致可爱的2016级高一新生
可爱的2016级高一新生:
恭喜你被我校预录取!八中2500余名师生欢迎你!根据市教育局统一规定,请你于2016年8月10日到我校西校区(樊城区霁月路)报名交费,办理正式录取手续。三年培养费共计5400元。友情提示:交费时只收现金,请途中注意财产安全。
恭喜你被我校预录取!八中2500余名师生欢迎你!根据市教育局统一规定,请你于2016年8月10日到我校西校区(樊城区霁月路)报名交费,办理正式录取手续。三年培养费共计5400元。友情提示:交费时只收现金,请途中注意财产安全。
襄阳市第八中学2016年高中招生录取新生名册 | |||||
序号 | 报名号 | 考试号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 1642060403010006 | 604021304 | 郭欣豪 | 男 | 襄阳高新外国语学校 |
2 | 1642060403010073 | 604021105 | 马乐昀 | 女 | 襄阳高新外国语学校 |
3 | 1642060403010089 | 604020812 | 杨琪媛 | 女 | 襄阳高新外国语学校 |
4 | 1642060403010063 | 604021617 | 刘瑞佶 | 男 | 襄阳高新外国语学校 |
5 | 1642060403010048 | 604021521 | 刘海龙 | 男 | 襄阳高新外国语学校 |
6 | 1642060402010084 | 604030804 | 齐光旭 | 男 | 襄阳米芾中学 |
7 | 1642060402010080 | 604031126 | 张宇航 | 男 | 襄阳米芾中学 |
8 | 1642060402010173 | 604032202 | 阮晨香 | 女 | 襄阳米芾中学 |
9 | 1642060402010142 | 604031110 | 朱高阳 | 男 | 襄阳米芾中学 |
10 | 1642060402010199 | 604031325 | 李明纪 | 男 | 襄阳米芾中学 |
11 | 1642060402010166 | 604030912 | 徐进雯 | 女 | 襄阳米芾中学 |
12 | 1642060402010011 | 604030229 | 杨梓堃 | 男 | 襄阳米芾中学 |
13 | 1642060402010007 | 604031207 | 朱江坤 | 男 | 襄阳米芾中学 |
14 | 1642060402010248 | 604031805 | 赵俊毅 | 女 | 襄阳米芾中学 |
15 | 1642060402010043 | 604030713 | 李凯丽 | 女 | 襄阳米芾中学 |
16 | 1642060402010253 | 604030510 | 樊士贤 | 女 | 襄阳米芾中学 |
17 | 1642060102010029 | 601020802 | 钟婧星 | 女 | 襄阳市第八中学初中部 |
18 | 1642060102010019 | 601020430 | 韩清妍 | 女 | 襄阳市第八中学初中部 |
19 | 1642060102010037 | 601022015 | 孟子豪 | 男 | 襄阳市第八中学初中部 |
20 | 1642060102010048 | 601021319 | 徐浩田 | 男 | 襄阳市第八中学初中部 |
21 | 1642060102010027 | 601020908 | 刘欣然 | 女 | 襄阳市第八中学初中部 |
22 | 1642060102010031 | 601021203 | 江枫曼玉 | 女 | 襄阳市第八中学初中部 |
23 | 1642060102010017 | 601020212 | 高杨怡 | 女 | 襄阳市第八中学初中部 |
24 | 1642060102010002 | 601020523 | 乔俊龙 | 男 | 襄阳市第八中学初中部 |
25 | 1642060102010057 | 601020704 | 王安迪 | 女 | 襄阳市第八中学初中部 |
26 | 1642060102010012 | 601020326 | 许乐 | 男 | 襄阳市第八中学初中部 |
27 | 1642060102010011 | 601020402 | 王泽轩 | 男 | 襄阳市第八中学初中部 |
28 | 1642060201060024 | 602031508 | 张雪琳 | 女 | 襄阳市第二十六中学 |
29 | 1642060201060057 | 602030104 | 钮靖雯 | 女 | 襄阳市第二十六中学 |
30 | 1642060201060004 | 602031228 | 王旭东 | 男 | 襄阳市第二十六中学 |
31 | 1642060201060055 | 602030316 | 胡婉昀 | 女 | 襄阳市第二十六中学 |
32 | 1642060201060061 | 602031209 | 张渊源 | 女 | 襄阳市第二十六中学 |
33 | 1642060201060063 | 602030518 | 关文婕 | 女 | 襄阳市第二十六中学 |
34 | 1642060201060040 | 602031121 | 孙豪杰 | 男 | 襄阳市第二十六中学 |
35 | 1642060401010230 | 604011301 | 李勤政 | 男 | 襄阳市第二十七中学 |
36 | 1642060401010321 | 604010322 | 杨坤澳 | 男 | 襄阳市第二十七中学 |
37 | 1642060401010326 | 604010407 | 程辉 | 男 | 襄阳市第二十七中学 |
38 | 1642060401010210 | 604010417 | 朱学荣 | 女 | 襄阳市第二十七中学 |
39 | 1642060401010314 | 604011415 | 汪子放 | 男 | 襄阳市第二十七中学 |
40 | 1642060401010220 | 604010301 | 陈武韩 | 女 | 襄阳市第二十七中学 |
41 | 1642060401010134 | 604010406 | 汪梦延 | 女 | 襄阳市第二十七中学 |
42 | 1642060401010255 | 604011308 | 黄永康 | 男 | 襄阳市第二十七中学 |
43 | 1642060401010080 | 604011105 | 黄欣彬 | 男 | 襄阳市第二十七中学 |
44 | 1642060401010249 | 604010907 | 王洁彬 | 男 | 襄阳市第二十七中学 |
45 | 1642060401010171 | 604011222 | 常张翼 | 男 | 襄阳市第二十七中学 |
46 | 1642060401010322 | 604011112 | 李晨宇 | 男 | 襄阳市第二十七中学 |
47 | 1642060401010312 | 604010423 | 胡星越 | 男 | 襄阳市第二十七中学 |
48 | 1642060401010033 | 604011322 | 罗新成 | 男 | 襄阳市第二十七中学 |
49 | 1642060401010138 | 604010714 | 张春凤 | 女 | 襄阳市第二十七中学 |
50 | 1642060201040162 | 602010304 | 吴思奇 | 女 | 襄阳市第二十三中学 |
51 | 1642060201040005 | 602010713 | 马俊浩 | 男 | 襄阳市第二十三中学 |
52 | 1642060201040016 | 602012312 | 闫申奥 | 男 | 襄阳市第二十三中学 |
53 | 1642060201040019 | 602011126 | 王静 | 男 | 襄阳市第二十三中学 |
54 | 1642060201040026 | 602012323 | 闫巍兀 | 男 | 襄阳市第二十三中学 |
55 | 1642060201050172 | 602021622 | 罗晨旭 | 男 | 襄阳市第二十五中学 |
56 | 1642060201050058 | 602021803 | 陈小龙 | 男 | 襄阳市第二十五中学 |
57 | 1642060201050085 | 602021706 | 余樊 | 男 | 襄阳市第二十五中学 |
58 | 1642060201050156 | 602022014 | 徐琦 | 女 | 襄阳市第二十五中学 |
59 | 1642060201050155 | 602022028 | 王真 | 女 | 襄阳市第二十五中学 |
60 | 1642060201050105 | 602020121 | 杨梦如 | 女 | 襄阳市第二十五中学 |
61 | 1642060201050124 | 602020411 | 刘永斌 | 男 | 襄阳市第二十五中学 |
62 | 1642060201050062 | 602021206 | 丁超 | 男 | 襄阳市第二十五中学 |
63 | 1642060201050159 | 602020722 | 张丽雯 | 女 | 襄阳市第二十五中学 |
64 | 1642060201050072 | 602020517 | 刘星池 | 男 | 襄阳市第二十五中学 |
65 | 1642060201010396 | 602011828 | 龚千怡 | 女 | 襄阳市第七中学 |
66 | 1642060201010438 | 602011315 | 廖明凯 | 男 | 襄阳市第七中学 |
67 | 1642060201010198 | 602011626 | 司应成 | 男 | 襄阳市第七中学 |
68 | 1642060201010371 | 602011415 | 吴上乘 | 男 | 襄阳市第七中学 |
69 | 1642060201010343 | 602011527 | 刘心怡 | 女 | 襄阳市第七中学 |
70 | 1642060201010295 | 602012211 | 秦聪 | 男 | 襄阳市第七中学 |
71 | 1642060201010426 | 602010418 | 周炳旭 | 男 | 襄阳市第七中学 |
72 | 1642060201010442 | 602011221 | 鲍晨雨 | 男 | 襄阳市第七中学 |
73 | 1642060201010350 | 602011207 | 陈紫曦 | 女 | 襄阳市第七中学 |
74 | 1642060201010145 | 602011501 | 田闰祥 | 男 | 襄阳市第七中学 |
75 | 1642060201010212 | 602010628 | 王晓冬 | 男 | 襄阳市第七中学 |
76 | 1642060201010272 | 602010603 | 王梦雨 | 女 | 襄阳市第七中学 |
77 | 1642060201010126 | 602010915 | 周逸扬 | 男 | 襄阳市第七中学 |
78 | 1642060201010103 | 602011427 | 张可盈 | 女 | 襄阳市第七中学 |
79 | 1642060201010358 | 602010513 | 张杰宇 | 男 | 襄阳市第七中学 |
80 | 1642060201010025 | 602010208 | 张晗炜 | 男 | 襄阳市第七中学 |
81 | 1642060201010431 | 602010623 | 温东伟 | 男 | 襄阳市第七中学 |
82 | 1642060201010290 | 602010718 | 范雅欣 | 女 | 襄阳市第七中学 |
83 | 1642060201010281 | 602010429 | 廉会云 | 女 | 襄阳市第七中学 |
84 | 1642060201010108 | 602011602 | 田晶晶 | 女 | 襄阳市第七中学 |
85 | 1642060201070282 | 602021802 | 李乐欣 | 女 | 襄阳市第三十三中学 |
86 | 1642060201070142 | 602021403 | 宋子逸 | 男 | 襄阳市第三十三中学 |
87 | 1642060201070316 | 602020115 | 周祥萍 | 男 | 襄阳市第三十三中学 |
88 | 1642060201070239 | 602020611 | 张歆怡 | 女 | 襄阳市第三十三中学 |
89 | 1642060201070244 | 602022025 | 张润茉 | 女 | 襄阳市第三十三中学 |
90 | 1642060201070186 | 602021008 | 钟乐艺 | 女 | 襄阳市第三十三中学 |
91 | 1642060201070360 | 602021119 | 吴雪妍 | 女 | 襄阳市第三十三中学 |
92 | 1642060201070058 | 602021227 | 高贝莹 | 女 | 襄阳市第三十三中学 |
93 | 1642060201070361 | 602020519 | 姚文凤 | 女 | 襄阳市第三十三中学 |
94 | 1642060201070106 | 602020510 | 黄璟纯 | 女 | 襄阳市第三十三中学 |
95 | 1642060201070078 | 602020306 | 臧子君 | 男 | 襄阳市第三十三中学 |
96 | 1642060201070090 | 602020208 | 张奇缘 | 男 | 襄阳市第三十三中学 |
97 | 1642060201070210 | 602021904 | 宋仕杰 | 男 | 襄阳市第三十三中学 |
98 | 1642060201070010 | 602021505 | 成书文 | 男 | 襄阳市第三十三中学 |
99 | 1642060201070357 | 602021218 | 尚雯婷 | 女 | 襄阳市第三十三中学 |
100 | 1642060402020009 | 604032030 | 刘康迅 | 男 | 襄阳市第三十四中学 |
101 | 1642060402020067 | 604031708 | 付嘉豪 | 男 | 襄阳市第三十四中学 |
102 | 1642060402020033 | 604031522 | 吴雪林 | 女 | 襄阳市第三十四中学 |
103 | 1642060402020035 | 604031113 | 周梦冉 | 女 | 襄阳市第三十四中学 |
104 | 1642060402020092 | 604030821 | 叶立阳 | 男 | 襄阳市第三十四中学 |
105 | 1642060402020051 | 604032116 | 詹程阳 | 女 | 襄阳市第三十四中学 |
106 | 1642060402020049 | 604031424 | 欧阳依鸣 | 女 | 襄阳市第三十四中学 |
107 | 1642060402020020 | 604031229 | 姜文龙 | 男 | 襄阳市第三十四中学 |
108 | 1642060201020025 | 602020930 | 陈千一 | 女 | 襄阳市第十八中学 |
109 | 1642060201020032 | 602020827 | 崔苗苗 | 女 | 襄阳市第十八中学 |
110 | 1642060201020026 | 602020227 | 莫紫怡 | 女 | 襄阳市第十八中学 |
111 | 1642060201030053 | 602030113 | 杨洋 | 女 | 襄阳市第十中学 |
112 | 1642060201030049 | 602031805 | 陈肖文 | 男 | 襄阳市第十中学 |
113 | 1642060401020130 | 604020709 | 陈晶玥 | 女 | 襄阳市第四十二中学 |
114 | 1642060401020272 | 604021520 | 姜星悦 | 女 | 襄阳市第四十二中学 |
115 | 1642060401020079 | 604021007 | 林易然 | 男 | 襄阳市第四十二中学 |
116 | 1642060401020273 | 604020230 | 王明丽 | 女 | 襄阳市第四十二中学 |
117 | 1642060401020149 | 604021122 | 余利涛 | 男 | 襄阳市第四十二中学 |
118 | 1642060401020139 | 604020813 | 左天佑 | 男 | 襄阳市第四十二中学 |
119 | 1642060103010167 | 604030508 | 谢少杰 | 男 | 襄阳市东风中学 |
120 | 1642060103010244 | 604031727 | 杨丽婷 | 女 | 襄阳市东风中学 |
121 | 1642060103010024 | 604031630 | 周林 | 男 | 襄阳市东风中学 |
122 | 1642060103010154 | 604031518 | 杜琬桐 | 女 | 襄阳市东风中学 |
123 | 1642060103010103 | 604030607 | 尹家成 | 男 | 襄阳市东风中学 |
124 | 1642060301020075 | 603011322 | 樊贺毅 | 男 | 襄阳市东津新区东津镇二中 |
125 | 1642060301020023 | 603010227 | 张子豪 | 男 | 襄阳市东津新区东津镇二中 |
126 | 1642060301020063 | 603010628 | 樊嘉良 | 男 | 襄阳市东津新区东津镇二中 |
127 | 1642060301020035 | 603012119 | 王思怡 | 女 | 襄阳市东津新区东津镇二中 |
128 | 1642060301020061 | 603010707 | 徐文强 | 男 | 襄阳市东津新区东津镇二中 |
129 | 1642060301020170 | 603011630 | 吕威 | 男 | 襄阳市东津新区东津镇二中 |
130 | 1642060301020083 | 603010408 | 常启明 | 男 | 襄阳市东津新区东津镇二中 |
131 | 1642060301020199 | 603010322 | 王曼 | 女 | 襄阳市东津新区东津镇二中 |
132 | 1642060301010018 | 603011804 | 郭胜泽 | 男 | 襄阳市东津新区东津镇中心学校 |
133 | 1642060301010197 | 603010607 | 叶钰霜 | 女 | 襄阳市东津新区东津镇中心学校 |
134 | 1642060301010001 | 603010922 | 玖江蓝 | 男 | 襄阳市东津新区东津镇中心学校 |
135 | 1642060301010354 | 603011511 | 李雨帆 | 女 | 襄阳市东津新区东津镇中心学校 |
136 | 1642060601070007 | 606103115 | 梁南昌 | 男 | 襄阳市二十九中 |
137 | 1642060601070065 | 606102019 | 杨仪洲 | 男 | 襄阳市二十九中 |
138 | 1642060601070047 | 606102613 | 赵梦炎 | 女 | 襄阳市二十九中 |
139 | 1642060601060085 | 606030623 | 李凡宇 | 男 | 襄阳市二十一中 |
140 | 1642060601060186 | 606030310 | 刘诗苡 | 女 | 襄阳市二十一中 |
141 | 1642060601060263 | 606030225 | 杨泽浩 | 男 | 襄阳市二十一中 |
142 | 1642060601060261 | 606030424 | 杨昕睿 | 男 | 襄阳市二十一中 |
143 | 1642060601060250 | 606031017 | 徐铭月 | 女 | 襄阳市二十一中 |
144 | 1642060601060232 | 606030514 | 朱倩 | 女 | 襄阳市二十一中 |
145 | 1642060601060213 | 606030713 | 王一鸣 | 男 | 襄阳市二十一中 |
146 | 1642060601060252 | 606030313 | 杨云帆 | 女 | 襄阳市二十一中 |
147 | 1642060601060284 | 606030330 | 张国辉 | 男 | 襄阳市二十一中 |
148 | 1642060601060219 | 606030511 | 朱凌奇 | 男 | 襄阳市二十一中 |
149 | 1642060601060002 | 606030123 | 王永博 | 男 | 襄阳市二十一中 |
150 | 1642060601060183 | 606030928 | 龙冰 | 女 | 襄阳市二十一中 |
151 | 1642060601060160 | 606030501 | 杜清晨 | 男 | 襄阳市二十一中 |
152 | 1642060601060240 | 606031008 | 胡思怡 | 女 | 襄阳市二十一中 |
153 | 1642060601060238 | 606031110 | 徐小玉 | 女 | 襄阳市二十一中 |
154 | 1642060601060106 | 606030726 | 张莹莹 | 女 | 襄阳市二十一中 |
155 | 1642060601060308 | 606030423 | 张珂 | 女 | 襄阳市二十一中 |
156 | 1642060601060136 | 606030817 | 赵凯伦 | 男 | 襄阳市二十一中 |
157 | 1642060601060034 | 606030604 | 任思盼 | 女 | 襄阳市二十一中 |
158 | 1642060601060285 | 606030416 | 李松 | 男 | 襄阳市二十一中 |
159 | 1642060601060241 | 606031007 | 吕曼 | 女 | 襄阳市二十一中 |
160 | 1642060601060236 | 606030226 | 史月莹 | 女 | 襄阳市二十一中 |
161 | 1642060601050071 | 606021029 | 甘程红 | 女 | 襄阳市二十中 |
162 | 1642060601050693 | 606021013 | 刘昕彤 | 女 | 襄阳市二十中 |
163 | 1642060601050195 | 606021625 | 曾维佳 | 男 | 襄阳市二十中 |
164 | 1642060601050162 | 606022415 | 陈志昊 | 男 | 襄阳市二十中 |
165 | 1642060601050689 | 606020213 | 吴依诺 | 女 | 襄阳市二十中 |
166 | 1642060601050423 | 606021508 | 王潇逸 | 男 | 襄阳市二十中 |
167 | 1642060601050303 | 606020410 | 乔菡妍 | 女 | 襄阳市二十中 |
168 | 1642060601050365 | 606021026 | 张怡璇 | 女 | 襄阳市二十中 |
169 | 1642060601050601 | 606021027 | 杨子轩 | 女 | 襄阳市二十中 |
170 | 1642060601050364 | 606022216 | 鲁宇恒 | 女 | 襄阳市二十中 |
171 | 1642060601050221 | 606021729 | 朱思怡 | 女 | 襄阳市二十中 |
172 | 1642060601050464 | 606020405 | 王东帅 | 女 | 襄阳市二十中 |
173 | 1642060601050177 | 606022603 | 胡一雄 | 男 | 襄阳市二十中 |
174 | 1642060601050313 | 606021823 | 袁雅琪 | 女 | 襄阳市二十中 |
175 | 1642060601050373 | 606020617 | 周欣悦 | 女 | 襄阳市二十中 |
176 | 1642060601050538 | 606021711 | 唐婉婷 | 女 | 襄阳市二十中 |
177 | 1642060601050299 | 606022427 | 望子纯 | 女 | 襄阳市二十中 |
178 | 1642060601050120 | 606021016 | 张世杰 | 男 | 襄阳市二十中 |
179 | 1642060601050507 | 606021022 | 罗子洋 | 男 | 襄阳市二十中 |
180 | 1642060601050076 | 606020118 | 吴晓雯 | 女 | 襄阳市二十中 |
181 | 1642060601050625 | 606020608 | 李奥芸 | 女 | 襄阳市二十中 |
182 | 1642060601050134 | 606021819 | 崔梦露 | 女 | 襄阳市二十中 |
183 | 1642060601050145 | 606021327 | 熊郭金 | 女 | 襄阳市二十中 |
184 | 1642060601050520 | 606021726 | 喻梦婷 | 女 | 襄阳市二十中 |
185 | 1642060601050333 | 606022016 | 刘锐翔 | 男 | 襄阳市二十中 |
186 | 1642060601050028 | 606020722 | 袁鑫龙 | 男 | 襄阳市二十中 |
187 | 1642060601050318 | 606022115 | 陈洲骅 | 男 | 襄阳市二十中 |
188 | 1642060601050256 | 606021529 | 颜进威 | 男 | 襄阳市二十中 |
189 | 1642060601050035 | 606020614 | 吕梓康 | 男 | 襄阳市二十中 |
190 | 1642060601050305 | 606021415 | 荣思琪 | 女 | 襄阳市二十中 |
191 | 1642060601050565 | 606021325 | 王树森 | 男 | 襄阳市二十中 |
192 | 1642060601050567 | 606021521 | 王景虎 | 男 | 襄阳市二十中 |
193 | 1642060601050684 | 606020902 | 张少雯 | 女 | 襄阳市二十中 |
194 | 1642060603010017 | 606103330 | 匡信哲 | 男 | 襄阳市樊城区牛首一中 |
195 | 1642060603010101 | 606102415 | 汪怡琦 | 女 | 襄阳市樊城区牛首一中 |
196 | 1642060603010107 | 606103305 | 朱玉洁 | 女 | 襄阳市樊城区牛首一中 |
197 | 1642060603010128 | 606102411 | 赵传许 | 男 | 襄阳市樊城区牛首一中 |
198 | 1642060603010215 | 606100421 | 高晨羽 | 女 | 襄阳市樊城区牛首一中 |
199 | 1642060603010104 | 606103228 | 王珂 | 女 | 襄阳市樊城区牛首一中 |
200 | 1642060603010221 | 606100512 | 黄绍婉 | 女 | 襄阳市樊城区牛首一中 |
201 | 1642060603010340 | 606101009 | 胡慧慧 | 女 | 襄阳市樊城区牛首一中 |
202 | 1642060603010103 | 606100424 | 饶佩雯 | 女 | 襄阳市樊城区牛首一中 |
203 | 1642060603010356 | 606101915 | 马政 | 男 | 襄阳市樊城区牛首一中 |
204 | 1642060603010380 | 606102924 | 李娜娜 | 女 | 襄阳市樊城区牛首一中 |
205 | 1642060603010439 | 606103405 | 李家怡 | 女 | 襄阳市樊城区牛首一中 |
206 | 1642060603010245 | 606102512 | 朱非凡 | 男 | 襄阳市樊城区牛首一中 |
207 | 1642060604010152 | 606111017 | 肖双 | 女 | 襄阳市樊城区青泥湾中学 |
208 | 1642060604010160 | 606111711 | 张丽 | 女 | 襄阳市樊城区青泥湾中学 |
209 | 1642060604010062 | 606111830 | 徐嘉琦 | 男 | 襄阳市樊城区青泥湾中学 |
210 | 1642060604010051 | 606110127 | 张思美 | 女 | 襄阳市樊城区青泥湾中学 |
211 | 1642060604010105 | 606112230 | 张晴 | 女 | 襄阳市樊城区青泥湾中学 |
212 | 1642060604010106 | 606112329 | 李艳平 | 女 | 襄阳市樊城区青泥湾中学 |
213 | 1642060604010020 | 606112306 | 杨李聪 | 男 | 襄阳市樊城区青泥湾中学 |
214 | 1642060604010035 | 606111616 | 胡星月 | 女 | 襄阳市樊城区青泥湾中学 |
215 | 1642060604010046 | 606111504 | 宋琪琪 | 女 | 襄阳市樊城区青泥湾中学 |
216 | 1642060604010039 | 606110401 | 柴美玲 | 女 | 襄阳市樊城区青泥湾中学 |
217 | 1642060604010222 | 606111622 | 张润卓 | 男 | 襄阳市樊城区青泥湾中学 |
218 | 1642060604010169 | 606110311 | 刘畅 | 男 | 襄阳市樊城区青泥湾中学 |
219 | 1642060605010244 | 606111529 | 章奥龙 | 男 | 襄阳市樊城区太平店中学 |
220 | 1642060605010383 | 606111227 | 杨馨语 | 女 | 襄阳市樊城区太平店中学 |
221 | 1642060605010017 | 606111122 | 徐金澳 | 男 | 襄阳市樊城区太平店中学 |
222 | 1642060605010220 | 606110814 | 雷欣月 | 女 | 襄阳市樊城区太平店中学 |
223 | 1642060605010050 | 606110110 | 黄美琪 | 女 | 襄阳市樊城区太平店中学 |
224 | 1642060605010344 | 606110207 | 王佳耀 | 男 | 襄阳市樊城区太平店中学 |
225 | 1642060605010233 | 606112222 | 钱龙 | 男 | 襄阳市樊城区太平店中学 |
226 | 1642060605010055 | 606112202 | 朱雨婷 | 女 | 襄阳市樊城区太平店中学 |
227 | 1642060605010112 | 606112218 | 葛傲雪 | 女 | 襄阳市樊城区太平店中学 |
228 | 1642060605010173 | 606111918 | 李娜 | 女 | 襄阳市樊城区太平店中学 |
229 | 1642060605010168 | 606111321 | 张寒冰 | 女 | 襄阳市樊城区太平店中学 |
230 | 1642060605010047 | 606110228 | 郭慧珺 | 女 | 襄阳市樊城区太平店中学 |
231 | 1642060605010264 | 606110518 | 杜利灿 | 女 | 襄阳市樊城区太平店中学 |
232 | 1642060605010085 | 606111915 | 琚龙龙 | 男 | 襄阳市樊城区太平店中学 |
233 | 1642060602010145 | 606101714 | 卓俊敏 | 女 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
234 | 1642060602010167 | 606101919 | 赵鹏程 | 男 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
235 | 1642060602010187 | 606101804 | 周胜祥 | 男 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
236 | 1642060602010173 | 606101615 | 李文龙 | 男 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
237 | 1642060602010084 | 606101027 | 许佳琪 | 男 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
238 | 1642060602010247 | 606101705 | 林家俊 | 男 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
239 | 1642060602010047 | 606100502 | 汤念秦 | 女 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
240 | 1642060602010261 | 606100802 | 熊雪婷 | 女 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
241 | 1642060602010118 | 606101510 | 涂继文 | 男 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
242 | 1642060602010262 | 606102409 | 张宇玲 | 女 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
243 | 1642060602010117 | 606101622 | 刘朱伦 | 男 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
244 | 1642060602010146 | 606101619 | 卓浩静 | 女 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
245 | 1642060602010068 | 606100716 | 韩珍群 | 男 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
246 | 1642060602010178 | 606100929 | 马薛龙 | 男 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
247 | 1642060602010044 | 606101219 | 朱文军 | 女 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
248 | 1642060602010185 | 606101405 | 石千圣 | 男 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
249 | 1642060602010005 | 606101107 | 刘昊 | 男 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
250 | 1642060602010176 | 606102413 | 高宇昂 | 男 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
251 | 1642060602010268 | 606101412 | 亢佳怡 | 女 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
252 | 1642060602010243 | 606101202 | 徐明帅 | 男 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
253 | 1642060601170245 | 606042727 | 余洋 | 女 | 襄阳市三十八中 |
254 | 1642060601170032 | 606043107 | 朱文龙 | 男 | 襄阳市三十八中 |
255 | 1642060601170077 | 606040803 | 侯国栋 | 男 | 襄阳市三十八中 |
256 | 1642060601170071 | 606040906 | 刘自立 | 男 | 襄阳市三十八中 |
257 | 1642060601170123 | 606041201 | 熊雪 | 女 | 襄阳市三十八中 |
258 | 1642060601180080 | 606080719 | 薛林翔 | 男 | 襄阳市三十九中 |
259 | 1642060601180051 | 606080203 | 周宇琼 | 女 | 襄阳市三十九中 |
260 | 1642060601180205 | 606080228 | 张雯龙 | 男 | 襄阳市三十九中 |
261 | 1642060601180073 | 606080101 | 贾牧原 | 男 | 襄阳市三十九中 |
262 | 1642060601180170 | 606081427 | 郑文静 | 女 | 襄阳市三十九中 |
263 | 1642060601180082 | 606080828 | 汪鹏程 | 男 | 襄阳市三十九中 |
264 | 1642060601180153 | 606080430 | 吴子昂 | 男 | 襄阳市三十九中 |
265 | 1642060601180043 | 606080902 | 聂明星 | 女 | 襄阳市三十九中 |
266 | 1642060601180013 | 606080512 | 黄笑宇 | 男 | 襄阳市三十九中 |
267 | 1642060601180214 | 606080809 | 韩昕玥 | 女 | 襄阳市三十九中 |
268 | 1642060601180104 | 606080709 | 马宇欣 | 女 | 襄阳市三十九中 |
269 | 1642060601180115 | 606081205 | 王丽雪 | 女 | 襄阳市三十九中 |
270 | 1642060601090177 | 606052419 | 张文玥 | 女 | 襄阳市三十五中 |
271 | 1642060601090551 | 606052616 | 胡诗语 | 女 | 襄阳市三十五中 |
272 | 1642060601090784 | 606051313 | 张君豪 | 男 | 襄阳市三十五中 |
273 | 1642060601090452 | 606051410 | 桂连奇 | 男 | 襄阳市三十五中 |
274 | 1642060601090421 | 606052329 | 李明瑞 | 男 | 襄阳市三十五中 |
275 | 1642060601090728 | 606052816 | 袁钰丰 | 男 | 襄阳市三十五中 |
276 | 1642060601090527 | 606051316 | 余梦婷 | 女 | 襄阳市三十五中 |
277 | 1642060601090088 | 606051306 | 付立辰 | 男 | 襄阳市三十五中 |
278 | 1642060601090470 | 606052211 | 刘芷琪 | 女 | 襄阳市三十五中 |
279 | 1642060601090402 | 606051204 | 彭月 | 女 | 襄阳市三十五中 |
280 | 1642060601090614 | 606051228 | 王美琪 | 女 | 襄阳市三十五中 |
281 | 1642060601090284 | 606050821 | 彭昊然 | 男 | 襄阳市三十五中 |
282 | 1642060601090370 | 606052804 | 李程坤 | 男 | 襄阳市三十五中 |
283 | 1642060601090451 | 606052619 | 张宸豪 | 男 | 襄阳市三十五中 |
284 | 1642060601090665 | 606050626 | 李嘉欣 | 女 | 襄阳市三十五中 |
285 | 1642060601090107 | 606050318 | 谭湘 | 女 | 襄阳市三十五中 |
286 | 1642060601090574 | 606050323 | 曾祥玮 | 男 | 襄阳市三十五中 |
287 | 1642060601090353 | 606051724 | 翟雪禧 | 男 | 襄阳市三十五中 |
288 | 1642060601090143 | 606050430 | 李翰东 | 男 | 襄阳市三十五中 |
289 | 1642060601090571 | 606051207 | 方单奇 | 男 | 襄阳市三十五中 |
290 | 1642060601090768 | 606052408 | 隗文潇 | 男 | 襄阳市三十五中 |
291 | 1642060601090154 | 606052313 | 彭一迪 | 男 | 襄阳市三十五中 |
292 | 1642060601090509 | 606051020 | 林宇凡 | 男 | 襄阳市三十五中 |
293 | 1642060601090595 | 606052001 | 杨鹏程 | 男 | 襄阳市三十五中 |
294 | 1642060601090657 | 606052819 | 龚泽鹏 | 男 | 襄阳市三十五中 |
295 | 1642060601090130 | 606052215 | 肖丽娜 | 女 | 襄阳市三十五中 |
296 | 1642060601090068 | 606052114 | 李睿思 | 女 | 襄阳市三十五中 |
297 | 1642060601090809 | 606050207 | 柳如歌 | 女 | 襄阳市三十五中 |
298 | 1642060601090195 | 606050508 | 张嘉慧 | 女 | 襄阳市三十五中 |
299 | 1642060601090018 | 606052729 | 郑泽林 | 男 | 襄阳市三十五中 |
300 | 1642060601090641 | 606050115 | 杜辰鹏 | 男 | 襄阳市三十五中 |
