2017年度襄阳市市直教育系统 公开招聘工作人员资格复审公告
2017年度襄阳市市直教育系统 公开招聘工作人员资格复审公告
按照《2017年度襄阳市市直部分事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》,现就市直教育系统资格复审有关事项通知如下:
一、资格复审人员
(一)按招聘岗位与面试人员1:3的比例,在笔试成绩合格分数线以上人员中,按成绩由高到低依次确定。最后一名笔试成绩有相同的人员,一并纳入。招聘岗位合格分数线以上人员不足1:3的,核减或取消该岗位招聘计划。
(二)单独面向研究生及以上学历、副高及以上职称人员招聘的,报考人员全部参加资格复审,复审合格人员参加面试。招聘岗位与面试人员比例不足1:2的,核减或取消该岗位招聘计划。
二、资格复审时间及地点
(一)资格复审时间
2017年7月10日至2017年7月11日
上午9:00-12:00 下午14:30-17:30
递补人员资格复审时间:
2017年7月12日
上午9:00-12:00 下午14:30-17:30
(二)复审地点: 襄阳市四中义务教育部进门右手小学教学楼一楼(襄阳市襄城区运动路91号)。
三、资格复审有关要求
(一)参加资格复审人员应当考生本人到场,因特殊情况委托其他人进行资格复审者,由本人填写《襄阳市市直教育系统开招聘工作人员资格复审登记表》一式两份并签字(不能由他人代填)。资格复审须提交以下材料(证件)的原件及复印件各一套:准考证、二代身份证、毕业证、学位证、与笔试准考证相同的照片2张及教师资格证或其他相关材料。若应届毕业生暂未领取毕业证、学位证的请提供学生证、就业协议书、毕业生就业推荐表等资料。(为了便于核实学历真伪,请考生一并提供A4纸打印带二维码的《教育部学历证书电子注册备案表》)。
(二)请各位考生应尽早参加资格复审,以便给可能出现的补充资料留足时间。请在复审前按材料要求顺序将A4复印件装订成册,其中开具的书面证明应为原件。
(三)资格复审人员名单在襄阳市教育局、襄阳市人社局、市直各学校网站公布,请考生主动查询,主动跟报考学校联系,招聘学校将通知参加资格复审人员。请考生随时保持电话畅通。若招考学校联系不上考生,将进行依次递补,递补人员由招聘学校负责通知。可能递补人员,要保持通讯工具畅通。由于未主动与所报考学校联系或者联系不上而错过资格复审,后果一概由考生本人负责。截止2017年7月12日17:30,一律不再办理递补及资格复审手续。
咨询电话:0710-3518025
附:1—1、1—2、《2017年度襄阳市市直教育系统公开招聘工作人员资格复审名单》
2、《襄阳市事业单位公开招聘工作人员资格复审登记表》
襄阳市教育局
2017年7月7日
附件1—1: | ||||||
2017年度襄阳市市直教育系统公开招聘面试资格复审人员名单(参加笔试) | ||||||
序号 | 招聘单位 | 职位名称 | 招聘岗位数 | 姓名 | 准考证号 | 折算后的笔试成绩 |
1 | 襄阳市第一中学 | 高中数学教师 | 2 | 王和申 | 414206012628 | 70.33333333 |
2 | 襄阳市第一中学 | 高中数学教师 | 鲁艺冉 | 414206010905 | 65.66666667 | |
3 | 襄阳市第一中学 | 高中数学教师 | 余梦园 | 414206013120 | 65 | |
4 | 襄阳市第一中学 | 高中数学教师 | 仲倩 | 414206011623 | 64.33333333 | |
5 | 襄阳市第一中学 | 高中数学教师 | 沈婷婷 | 414206010621 | 63.33333333 | |
6 | 襄阳市第一中学 | 高中数学教师 | 易淑文 | 414206010715 | 63 | |
7 | 襄阳市第一中学 | 高中英语教师 | 2 | 王静文 | 414206011413 | 75.16666667 |
8 | 襄阳市第一中学 | 高中英语教师 | 李艺斐 | 414206012604 | 72 | |
9 | 襄阳市第一中学 | 高中英语教师 | 陈璐 | 414206011029 | 71.66666667 | |
10 | 襄阳市第一中学 | 高中英语教师 | 宁静 | 414206014006 | 68.5 | |
11 | 襄阳市第一中学 | 高中英语教师 | 李雪阳 | 414206011223 | 68.33333333 | |
12 | 襄阳市第一中学 | 高中英语教师 | 冯宣莹 | 414206012208 | 67.5 | |
13 | 襄阳市第一中学 | 高中物理教师 | 1 | 赵赛一 | 414206014025 | 62.16666667 |
14 | 襄阳市第一中学 | 高中物理教师 | 尼格兰.吾拉依马洪 | 414206014019 | 58.16666667 | |
15 | 襄阳市第一中学 | 高中物理教师 | 胡美馨 | 414206013414 | 51.66666667 | |
16 | 襄阳市第一中学 | 高中生物教师 | 1 | 刘杰 | 414206011117 | 65.5 |
17 | 襄阳市第一中学 | 高中生物教师 | 陈星 | 414206011403 | 64.33333333 | |
18 | 襄阳市第一中学 | 高中生物教师 | 周小玲 | 414206012905 | 60.5 | |
19 | 襄阳市第二中学 | 高中历史教师 | 1 | 胡风雨 | 414206011411 | 72.33333333 |
20 | 襄阳市第二中学 | 高中历史教师 | 周梦娜 | 414206013905 | 70.5 | |
21 | 襄阳市第二中学 | 高中历史教师 | 李星 | 414206012811 | 68 | |
22 | 襄阳市第二中学 | 会计 | 1 | 赵爽 | 214206026512 | 72 |
23 | 襄阳市第二中学 | 会计 | 赵静怡 | 214206025427 | 69.66666667 | |
24 | 襄阳市第二中学 | 会计 | 田亨利 | 214206025905 | 67.16666667 | |
25 | 襄阳市第三中学 | 高中语文教师 | 2 | 张文丽 | 414206010114 | 71.5 |
26 | 襄阳市第三中学 | 高中语文教师 | 周颖 | 414206011705 | 71.33333333 | |
27 | 襄阳市第三中学 | 高中语文教师 | 李巧玲 | 414206011125 | 71.16666667 | |
28 | 襄阳市第三中学 | 高中语文教师 | 夏文秀 | 414206011703 | 71 | |
29 | 襄阳市第三中学 | 高中语文教师 | 熊惟杰 | 414206010507 | 70.33333333 | |
30 | 襄阳市第三中学 | 高中语文教师 | 王嫚 | 414206028902 | 69.5 | |
31 | 襄阳市第三中学 | 高中数学教师 | 2 | 鄢露 | 414206029910 | 73.5 |
32 | 襄阳市第三中学 | 高中数学教师 | 王锦言 | 414206010413 | 72 | |
33 | 襄阳市第三中学 | 高中数学教师 | 黄永瑞 | 414206012420 | 70.16666667 | |
34 | 襄阳市第三中学 | 高中数学教师 | 尤樊 | 414206014102 | 68.5 | |
35 | 襄阳市第三中学 | 高中数学教师 | 夏国琳 | 414206029805 | 68.33333333 | |
36 | 襄阳市第三中学 | 高中数学教师 | 田晓颖 | 414206011906 | 67.83333333 | |
37 | 襄阳市第三中学 | 高中英语师 | 3 | 王晓景 | 414206028920 | 72.33333333 |
38 | 襄阳市第三中学 | 高中英语师 | 杨晓庆 | 414206013010 | 71.83333333 | |
39 | 襄阳市第三中学 | 高中英语师 | 尚晋 | 414206012008 | 71.16666667 | |
40 | 襄阳市第三中学 | 高中英语师 | 刘书一 | 414206010812 | 70.5 | |
41 | 襄阳市第三中学 | 高中英语师 | 李赛凤 | 414206011003 | 69.5 | |
42 | 襄阳市第三中学 | 高中英语师 | 柏苗苗 | 414206029622 | 69.16666667 | |
43 | 襄阳市第三中学 | 高中英语师 | 李娟 | 414206012623 | 68.66666667 | |
44 | 襄阳市第三中学 | 高中英语师 | 周欢 | 414206012425 | 68 | |
45 | 襄阳市第三中学 | 高中英语师 | 李慧 | 414206012515 | 67.83333333 | |
46 | 襄阳市第三中学 | 高中英语师 | 邱媛媛 | 414206013330 | 67.83333333 | |
47 | 襄阳市第三中学 | 高中物理教师 | 2 | 孟庆森 | 414206013417 | 68.16666667 |
48 | 襄阳市第三中学 | 高中物理教师 | 罗博闻 | 414206010402 | 68 | |
49 | 襄阳市第三中学 | 高中物理教师 | 王盈盈 | 414206014129 | 65.83333333 | |
50 | 襄阳市第三中学 | 高中物理教师 | 杨晗 | 414206014125 | 65 | |
51 | 襄阳市第三中学 | 高中物理教师 | 姚昆鹏 | 414206012602 | 64.5 | |
52 | 襄阳市第三中学 | 高中物理教师 | 姜西瑶 | 414206010418 | 64.5 | |
53 | 襄阳市第三中学 | 高中生物教师 | 2 | 徐倩 | 414206012314 | 68.16666667 |
54 | 襄阳市第三中学 | 高中生物教师 | 王杰 | 414206011816 | 67.5 | |
55 | 襄阳市第三中学 | 高中生物教师 | 吴丹霞 | 414206029110 | 67.33333333 | |
56 | 襄阳市第三中学 | 高中生物教师 | 王佳 | 414206010320 | 66.16666667 | |
57 | 襄阳市第三中学 | 高中生物教师 | 明春玲 | 414206010412 | 65.66666667 | |
58 | 襄阳市第三中学 | 高中生物教师 | 谭秀梅 | 414206013109 | 64.66666667 | |
59 | 襄阳市第三中学 | 高中地理教师 | 2 | 李雅静 | 414206029603 | 76.33333333 |
60 | 襄阳市第三中学 | 高中地理教师 | 余瑞芳 | 414206011109 | 74.33333333 | |
61 | 襄阳市第三中学 | 高中地理教师 | 郭祎 | 414206029403 | 73 | |
62 | 襄阳市第三中学 | 高中地理教师 | 高樊琦 | 414206029825 | 72.16666667 | |
63 | 襄阳市第三中学 | 高中地理教师 | 陈月娥 | 414206013505 | 70.33333333 | |
64 | 襄阳市第三中学 | 高中地理教师 | 贾秋波 | 414206029615 | 70 | |
65 | 襄阳市第四中学 | 高中语文教师 | 1 | 郭杜娟 | 414206029525 | 67.33333333 |
66 | 襄阳市第四中学 | 高中语文教师 | 熊秀兰 | 414206013216 | 65.83333333 | |
67 | 襄阳市第四中学 | 高中语文教师 | 肖文灿 | 414206014017 | 65 | |
68 | 襄阳市第四中学 | 高中语文教师 | 卢佳鑫 | 414206013101 | 65 | |
69 | 襄阳市第四中学 | 高中数学教师 | 1 | 周国红 | 414206029328 | 70.5 |
70 | 襄阳市第四中学 | 高中数学教师 | 冷晓月 | 414206012809 | 68.33333333 | |
71 | 襄阳市第四中学 | 高中数学教师 | 周静媛 | 414206013210 | 66 | |
72 | 襄阳市第四中学 | 高中英语教师 | 1 | 司亚欢 | 414206013405 | 74.33333333 |
73 | 襄阳市第四中学 | 高中英语教师 | 姚琨 | 414206010113 | 72.33333333 | |
74 | 襄阳市第四中学 | 高中英语教师 | 唐婷 | 414206011322 | 71.66666667 | |
75 | 襄阳市第四中学 | 高中物理教师 | 2 | 黄河 | 414206029511 | 69.16666667 |
76 | 襄阳市第四中学 | 高中物理教师 | 李顺 | 414206013007 | 66.16666667 | |
77 | 襄阳市第四中学 | 高中物理教师 | 贾红伟 | 414206029407 | 65.16666667 | |
78 | 襄阳市第四中学 | 高中物理教师 | 蔡方瑞 | 414206010123 | 64.83333333 | |
79 | 襄阳市第四中学 | 高中物理教师 | 吴国庆 | 414206029205 | 63.5 | |
80 | 襄阳市第四中学 | 高中物理教师 | 关聪 | 414206012806 | 59.83333333 | |
81 | 襄阳市第四中学 | 高中化学教师 | 2 | 李凤 | 414206012612 | 74.33333333 |
82 | 襄阳市第四中学 | 高中化学教师 | 李茜 | 414206012915 | 72.16666667 | |
83 | 襄阳市第四中学 | 高中化学教师 | 屈晓迪 | 414206013002 | 67.66666667 | |
84 | 襄阳市第四中学 | 高中化学教师 | 吴曙 | 414206029003 | 67.33333333 | |
85 | 襄阳市第四中学 | 高中化学教师 | 翟文辉 | 414206029627 | 67 | |
86 | 襄阳市第四中学 | 高中化学教师 | 高川 | 414206012625 | 66.66666667 | |
87 | 襄阳市第四中学 | 高中生物教师 | 1 | 李经宇 | 414206012714 | 68.16666667 |
88 | 襄阳市第四中学 | 高中生物教师 | 刘昊哲 | 414206029217 | 66.66666667 | |
89 | 襄阳市第四中学 | 高中生物教师 | 郑云龙 | 414206012925 | 59 | |
90 | 襄阳市第四中学 | 高中历史教师 | 1 | 李颖 | 414206029302 | 75.16666667 |
91 | 襄阳市第四中学 | 高中历史教师 | 王玥瑶 | 414206010529 | 73.5 | |
92 | 襄阳市第四中学 | 高中历史教师 | 喻凯 | 414206013225 | 67.83333333 | |
93 | 襄阳市第四中学 | 初中英语教师 | 1 | 刘菲儿 | 414206013910 | 71.83333333 |
94 | 襄阳市第四中学 | 初中英语教师 | 唐雪阳 | 414206011129 | 70 | |
95 | 襄阳市第四中学 | 初中英语教师 | 陈婷 | 414206029616 | 68.5 | |
96 | 襄阳市第四中学 | 初中物理教师 | 1 | 翟瑛燕 | 414206010813 | 68.83333333 |
97 | 襄阳市第四中学 | 初中物理教师 | 杨山河 | 414206029012 | 60.83333333 | |
98 | 襄阳市第四中学 | 初中物理教师 | 马雪菲 | 414206013611 | 56.5 | |
99 | 襄阳市第四中学 | 初中物理教师 | 王勇童 | 414206010116 | 56.5 | |
100 | 襄阳市第四中学 | 初中政治教师 | 1 | 黄柳新 | 414206012727 | 77.16666667 |
101 | 襄阳市第四中学 | 初中政治教师 | 胡晶婷 | 414206013605 | 72.66666667 | |
102 | 襄阳市第四中学 | 初中政治教师 | 谭晓杨 | 414206011702 | 69 | |
103 | 襄阳市第八中学 | 高中语文教师 | 1 | 徐丽 | 414206011328 | 68.16666667 |
104 | 襄阳市第八中学 | 高中语文教师 | 全玲 | 414206029406 | 66 | |
105 | 襄阳市第八中学 | 高中语文教师 | 许珊 | 414206010401 | 64.83333333 | |
106 | 襄阳市第八中学 | 高中政治教师 | 1 | 田宝宝 | 414206010212 | 73.16666667 |
107 | 襄阳市第八中学 | 高中政治教师 | 梁文瑾 | 414206028917 | 71.5 | |
108 | 襄阳市第八中学 | 高中政治教师 | 蔡竞成 | 414206010424 | 68 | |
109 | 襄阳市第八中学 | 高中地理教师 | 1 | 王珍 | 414206011418 | 71 |
110 | 襄阳市第八中学 | 高中地理教师 | 袁本宇 | 414206014116 | 70.83333333 | |
111 | 襄阳市第八中学 | 高中地理教师 | 刘超 | 414206011426 | 67.66666667 | |
112 | 襄阳市第八中学 | 高中生物教师 | 1 | 李娇 | 414206013516 | 68 |
113 | 襄阳市第八中学 | 高中生物教师 | 肖蕾 | 414206011021 | 67.66666667 | |
114 | 襄阳市第八中学 | 高中生物教师 | 李亚芳 | 414206014008 | 66.5 | |
115 | 襄阳市第九中学 | 高中语文教师 | 1 | 刘胜男 | 414206029418 | 71.83333333 |
116 | 襄阳市第九中学 | 高中语文教师 | 孙晓聪 | 414206014119 | 68.16666667 | |
117 | 襄阳市第九中学 | 高中语文教师 | 王晓萌 | 414206014101 | 67.83333333 | |
118 | 襄阳市第九中学 | 高中数学教师 | 1 | 方勤勤 | 414206029626 | 69 |
119 | 襄阳市第九中学 | 高中数学教师 | 邓云 | 414206012907 | 67.66666667 | |
120 | 襄阳市第九中学 | 高中数学教师 | 管乐 | 414206012106 | 66 | |
121 | 襄阳市第九中学 | 高中英语教师 | 1 | 钱映 | 414206012110 | 70.83333333 |
122 | 襄阳市第九中学 | 高中英语教师 | 石梦珍 | 414206012010 | 67.83333333 | |
123 | 襄阳市第九中学 | 高中英语教师 | 孙聪 | 414206010916 | 66.5 | |
124 | 襄阳市第九中学 | 高中地理教师 | 1 | 张欣月 | 414206013016 | 74 |
125 | 襄阳市第九中学 | 高中地理教师 | 宋梦琳 | 414206029516 | 71.5 | |
126 | 襄阳市第九中学 | 高中地理教师 | 李媛媛 | 414206029501 | 69 | |
127 | 襄阳市第九中学 | 高中历史教师 | 1 | 薛洋 | 414206013518 | 69 |
128 | 襄阳市第九中学 | 高中历史教师 | 赵栖桐 | 414206029120 | 68.33333333 | |
129 | 襄阳市第九中学 | 高中历史教师 | 张惠惠 | 414206010829 | 67.66666667 | |
130 | 襄阳市二十四中学 | 高中语文教师 | 1 | 蔡小丽 | 414206011001 | 70.83333333 |
131 | 襄阳市二十四中学 | 高中语文教师 | 张闫冉 | 414206010530 | 68.66666667 | |
132 | 襄阳市二十四中学 | 高中语文教师 | 崔佩 | 414206029201 | 68.33333333 | |
133 | 襄阳市三十六中学 | 会计 | 1 | 马晶 | 214206025212 | 74 |
134 | 襄阳市三十六中学 | 会计 | 郑子奇 | 214206025922 | 69.33333333 | |
135 | 襄阳市三十六中学 | 会计 | 陈鸣捷 | 214206025403 | 66.16666667 | |
136 | 襄阳市三十六中学 | 高中体育教师 | 1 | 代俊 | 414206011114 | 67.66666667 |
137 | 襄阳市三十六中学 | 高中体育教师 | 何双 | 414206014120 | 67.16666667 | |
138 | 襄阳市三十六中学 | 高中体育教师 | 余甜甜 | 414206010330 | 66.16666667 | |
139 | 襄阳市三十六中学 | 高中美术教师 | 1 | 胡仁娇 | 414206011101 | 67.16666667 |
140 | 襄阳市三十六中学 | 高中美术教师 | 王杰 | 414206029207 | 65.5 | |
141 | 襄阳市三十六中学 | 高中美术教师 | 王月 | 414206011629 | 62.5 | |
142 | 襄阳市三十六中学 | 小学语文教师 | 1 | 李颖 | 414206011819 | 71.66666667 |
143 | 襄阳市三十六中学 | 小学语文教师 | 许丹 | 414206029007 | 71 | |
144 | 襄阳市三十六中学 | 小学语文教师 | 夏薇夷 | 414206010503 | 70.16666667 | |
145 | 湖北文理学院附属中学 | 高中语文教师 | 1 | 王瑞瑕 | 414206011611 | 71.16666667 |
146 | 湖北文理学院附属中学 | 高中语文教师 | 李弈霏 | 414206013308 | 68.33333333 | |
147 | 湖北文理学院附属中学 | 高中语文教师 | 陈萌 | 414206029114 | 66.83333333 | |
148 | 湖北文理学院附属中学 | 高中数学教师 | 2 | 杨双 | 414206012516 | 70.83333333 |
149 | 湖北文理学院附属中学 | 高中数学教师 | 杨海波 | 414206029422 | 69.5 | |
150 | 湖北文理学院附属中学 | 高中数学教师 | 徐硕虹 | 414206029112 | 65 | |
151 | 湖北文理学院附属中学 | 高中数学教师 | 洪旭 | 414206029410 | 64.33333333 | |
152 | 湖北文理学院附属中学 | 高中数学教师 | 张浩涵 | 414206011719 | 63.16666667 | |
153 | 湖北文理学院附属中学 | 高中数学教师 | 黄琼 | 414206013907 | 63 | |
154 | 湖北文理学院附属中学 | 高中英语教师 | 3 | 李赢 | 414206012815 | 77.83333333 |
155 | 湖北文理学院附属中学 | 高中英语教师 | 魏丽 | 414206028922 | 73.5 | |
156 | 湖北文理学院附属中学 | 高中英语教师 | 王林君 | 414206029522 | 73.33333333 | |
157 | 湖北文理学院附属中学 | 高中英语教师 | 徐雪琳 | 414206013525 | 72.16666667 | |
158 | 湖北文理学院附属中学 | 高中英语教师 | 李华楠 | 414206012224 | 71 | |
159 | 湖北文理学院附属中学 | 高中英语教师 | 黄玉婷 | 414206029514 | 70.33333333 | |
160 | 湖北文理学院附属中学 | 高中英语教师 | 盖晓芬 | 414206012307 | 68 | |
161 | 湖北文理学院附属中学 | 高中英语教师 | 赵伟 | 414206028901 | 67.83333333 | |
162 | 湖北文理学院附属中学 | 高中英语教师 | 王帆 | 414206012025 | 67.33333333 | |
163 | 湖北文理学院附属中学 | 高中物理教师 | 1 | 任如明 | 414206011424 | 68.5 |
164 | 湖北文理学院附属中学 | 高中物理教师 | 陈佩 | 414206012321 | 65.5 | |
165 | 湖北文理学院附属中学 | 高中物理教师 | 刘嘉欣 | 414206029815 | 65.16666667 | |
166 | 湖北文理学院附属中学 | 高中生物教师 | 1 | 徐节 | 414206013709 | 67.66666667 |
167 | 湖北文理学院附属中学 | 高中生物教师 | 付佳丽 | 414206011730 | 66.33333333 | |
168 | 湖北文理学院附属中学 | 高中生物教师 | 童贞 | 414206013314 | 66 | |
169 | 湖北文理学院附属中学 | 高中政治教师 | 1 | 周晓晓 | 414206029526 | 70.16666667 |
170 | 湖北文理学院附属中学 | 高中政治教师 | 万亚冰 | 414206012309 | 69.16666667 | |
171 | 湖北文理学院附属中学 | 高中政治教师 | 范小红 | 414206029727 | 67.33333333 | |
172 | 湖北文理学院附属中学 | 高中政治教师 | 朱小红 | 414206010710 | 67.33333333 | |
173 | 湖北文理学院附属中学 | 高中政治教师 | 赵艳华 | 414206010326 | 67.33333333 | |
174 | 湖北文理学院附属中学 | 高中地理教师 | 1 | 张秋君 | 414206029814 | 71.66666667 |
175 | 湖北文理学院附属中学 | 高中地理教师 | 秦梦维 | 414206029614 | 70.16666667 | |
176 | 湖北文理学院附属中学 | 高中地理教师 | 张晓丽 | 414206010918 | 69.66666667 | |
177 | 襄阳市致远中学 | 高中语文教师 | 1 | 杨媛媛 | 414206029206 | 72.33333333 |
178 | 襄阳市致远中学 | 高中语文教师 | 沈思思 | 414206012619 | 70.33333333 | |
179 | 襄阳市致远中学 | 高中语文教师 | 席斯颖 | 414206029505 | 64.16666667 | |
180 | 襄阳市致远中学 | 高中英语教师 | 1 | 张洋 | 414206011429 | 72.66666667 |
181 | 襄阳市致远中学 | 高中英语教师 | 丁沛雯 | 414206012104 | 67.83333333 | |
182 | 襄阳市致远中学 | 高中英语教师 | 徐益 | 414206012710 | 67.33333333 | |
183 | 襄阳市致远中学 | 高中化学教师 | 1 | 严雪 | 414206013612 | 65.83333333 |
184 | 襄阳市致远中学 | 高中化学教师 | 张诗琦 | 414206010912 | 62.16666667 | |
185 | 襄阳市致远中学 | 高中化学教师 | 曾娉婧 | 414206011803 | 59.33333333 | |
186 | 襄阳市致远中学 | 高中历史教师 | 1 | 肖祥宠 | 414206029423 | 72.66666667 |
187 | 襄阳市致远中学 | 高中历史教师 | 郑何伟 | 414206013514 | 69.5 | |
188 | 襄阳市致远中学 | 高中历史教师 | 胡水玉 | 414206012119 | 69.33333333 | |
189 | 襄阳东风中学 | 高中语文教师 | 1 | 余玲 | 414206012525 | 74 |
190 | 襄阳东风中学 | 高中语文教师 | 王皓月 | 414206011327 | 69.66666667 | |
191 | 襄阳东风中学 | 高中语文教师 | 王燕 | 414206012422 | 69.16666667 | |
192 | 襄阳东风中学 | 高中英语教师 | 1 | 孙彦儒 | 414206013828 | 72.16666667 |
193 | 襄阳东风中学 | 高中英语教师 | 聂静婷 | 414206013816 | 70 | |
194 | 襄阳东风中学 | 高中英语教师 | 杨慧 | 414206012709 | 69.83333333 | |
195 | 襄阳东风中学 | 高中物理教师 | 1 | 韩磊 | 414206010616 | 66 |
196 | 襄阳东风中学 | 高中物理教师 | 匡春玲 | 414206012808 | 65.83333333 | |
197 | 襄阳东风中学 | 高中物理教师 | 李静 | 414206012814 | 59.83333333 | |
198 | 襄阳东风中学 | 高中生物教师 | 1 | 李俊 | 414206013418 | 74.83333333 |
199 | 襄阳东风中学 | 高中生物教师 | 李玉苹 | 414206013024 | 68.5 | |
200 | 襄阳东风中学 | 高中生物教师 | 高玮 | 414206029609 | 63.5 | |
201 | 襄阳东风中学 | 高中数学教师 | 1 | 胡琴 | 414206012923 | 70.33333333 |
202 | 襄阳东风中学 | 高中数学教师 | 王俊颖 | 414206010917 | 68.5 | |
203 | 襄阳东风中学 | 高中数学教师 | 蔡景松 | 414206012205 | 63.83333333 | |
204 | 襄阳东风中学 | 初中体育教师 | 1 | 贺红月 | 414206011802 | 70.5 |
205 | 襄阳东风中学 | 初中体育教师 | 张景欣 | 414206010821 | 69.33333333 | |
206 | 襄阳东风中学 | 初中体育教师 | 金亮 | 414206011604 | 66 | |
207 | 襄阳东风中学 | 初中语文教师 | 1 | 李文博 | 414206010512 | 71.66666667 |
208 | 襄阳东风中学 | 初中语文教师 | 张婷婷 | 414206029115 | 71 | |
209 | 襄阳东风中学 | 初中语文教师 | 张丹丹 | 414206010318 | 70.33333333 | |
210 | 襄阳东风中学 | 初中政治教师 | 1 | 张晶晶 | 414206011416 | 67.66666667 |
211 | 襄阳东风中学 | 初中政治教师 | 周俊 | 414206013825 | 67.33333333 | |
212 | 襄阳东风中学 | 初中政治教师 | 陈丽华 | 414206012519 | 66.5 | |
213 | 襄阳东风中学 | 初中数学教师 | 1 | 董兰兰 | 414206010510 | 68.66666667 |
214 | 襄阳东风中学 | 初中数学教师 | 吴尹哲 | 414206010828 | 66.83333333 | |
215 | 襄阳东风中学 | 初中数学教师 | 张娥 | 414206010930 | 65.16666667 | |
216 | 襄阳东风中学 | 初中英语教师 | 1 | 郑亚玟 | 414206013107 | 73.16666667 |
217 | 襄阳东风中学 | 初中英语教师 | 唐贝 | 414206013926 | 71.33333333 | |
218 | 襄阳东风中学 | 初中英语教师 | 黄静 | 414206013602 | 69.83333333 | |
219 | 襄阳东风中学 | 小学语文教师 | 2 | 陈亚芳 | 414206010425 | 76.5 |
220 | 襄阳东风中学 | 小学语文教师 | 刘久莹 | 414206014028 | 74.83333333 | |
221 | 襄阳东风中学 | 小学语文教师 | 田君君 | 414206012109 | 72.66666667 | |
222 | 襄阳东风中学 | 小学语文教师 | 赵珍珍 | 414206011228 | 71.33333333 | |
223 | 襄阳东风中学 | 小学语文教师 | 喻莎莎 | 414206029606 | 69.66666667 | |
224 | 襄阳东风中学 | 小学语文教师 | 宋登琼 | 414206010518 | 69.16666667 | |
225 | 襄阳东风中学 | 小学数学教师 | 1 | 刘慧娜 | 414206013008 | 67.83333333 |
226 | 襄阳东风中学 | 小学数学教师 | 惠芳 | 414206029718 | 66.16666667 | |
227 | 襄阳东风中学 | 小学数学教师 | 张一坤 | 414206010728 | 64.83333333 | |
228 | 襄阳东风中学 | 小学音乐教师 | 1 | 陶苗 | 414206010505 | 61 |
229 | 襄阳东风中学 | 小学音乐教师 | 文经玮 | 414206013608 | 61 | |
230 | 襄阳东风中学 | 小学音乐教师 | 蔡玥 | 414206010919 | 60.66666667 | |
231 | 襄阳东风中学 | 小学美术教师 | 1 | 刘浩茹 | 414206010118 | 69.16666667 |
232 | 襄阳东风中学 | 小学美术教师 | 黄佳琪 | 414206029810 | 68.66666667 | |
233 | 襄阳东风中学 | 小学美术教师 | 陈勤 | 414206013530 | 66.83333333 | |
234 | 襄阳市特殊教育学校(襄阳市第二实验小学) | 特殊教育学校教师 | 2 | 王雨茜 | 414206013815 | 67.33333333 |
235 | 襄阳市特殊教育学校(襄阳市第二实验小学) | 特殊教育学校教师 | 程一鸣 | 414206010419 | 67.16666667 | |
236 | 襄阳市特殊教育学校(襄阳市第二实验小学) | 特殊教育学校教师 | 宋涵 | 414206029424 | 61.66666667 | |
237 | 襄阳市特殊教育学校(襄阳市第二实验小学) | 特殊教育学校教师 | 程双红 | 414206011006 | 60.16666667 | |
238 | 襄阳市特殊教育学校(襄阳市第二实验小学) | 特殊教育学校教师 | 杨旭平 | 414206011219 | 59.66666667 | |
239 | 襄阳市特殊教育学校(襄阳市第二实验小学) | 特殊教育学校教师 | 尤婷婷 | 414206011711 | 57.16666667 | |
240 | 襄阳市特殊教育学校(襄阳市第二实验小学) | 舞蹈教师 | 1 | 王阳阳 | 414206012703 | 64.83333333 |
241 | 襄阳市特殊教育学校(襄阳市第二实验小学) | 舞蹈教师 | 夏兆炎 | 414206011928 | 57.66666667 | |
242 | 襄阳市特殊教育学校(襄阳市第二实验小学) | 舞蹈教师 | 王静雯 | 414206011108 | 49.83333333 | |
243 | 襄阳市特殊教育学校(襄阳市第二实验小学) | 计算机信息技术教师 | 1 | 屈晓威 | 414206013701 | 70.16666667 |
244 | 襄阳市特殊教育学校(襄阳市第二实验小学) | 计算机信息技术教师 | 吴瑶 | 414206012622 | 68.66666667 | |
245 | 襄阳市特殊教育学校(襄阳市第二实验小学) | 计算机信息技术教师 | 郭俊丽 | 414206014117 | 68.16666667 | |
246 | 襄阳市特殊教育学校(襄阳市第二实验小学) | 小学语文教师 | 1 | 刘鑫 | 414206011526 | 71.83333333 |
247 | 襄阳市特殊教育学校(襄阳市第二实验小学) | 小学语文教师 | 吴婉椹 | 414206012018 | 70.16666667 | |
