襄阳市第八中学2025年中职录取学生名单
襄阳市第八中学2025年中职录取学生名单
尊敬的家长,您好!您的孩子已被襄阳市第八中学录取,请记准本公示名单第一列对应的序号,于7月31日上午8:00-11:30到我校东区食堂一楼领取入学须知等材料。
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
851 | 2542060423020154 | 李天淇 | 男 | 襄阳长春外国语学校 |
852 | 2542060423020079 | 李佳娜 | 女 | 襄阳长春外国语学校 |
853 | 2542060201170501 | 黄奕璇 | 女 | 襄阳五中附属初中 |
854 | 2542060201170033 | 朱鸿玥 | 女 | 襄阳五中附属初中 |
855 | 2542060201180445 | 闫泽方圆 | 男 | 襄阳四中义教部 |
856 | 2542060201180451 | 张梓乐 | 男 | 襄阳四中义教部 |
857 | 2542060201180238 | 李婧娴 | 女 | 襄阳四中义教部 |
858 | 2542060201180316 | 韩宇晨 | 男 | 襄阳四中义教部 |
859 | 2542060610360501 | 赵俊杰 | 男 | 襄阳市诸葛亮中学 |
860 | 2542060610360324 | 霍俊辉 | 男 | 襄阳市诸葛亮中学 |
861 | 2542060610360291 | 高若然 | 女 | 襄阳市诸葛亮中学 |
862 | 2542060610360305 | 刘欣愿 | 女 | 襄阳市诸葛亮中学 |
863 | 2542060610360039 | 刘语晨 | 女 | 襄阳市诸葛亮中学 |
864 | 2542060610360318 | 陈睿悦 | 男 | 襄阳市诸葛亮中学 |
865 | 2542060610360452 | 郭欣怡 | 女 | 襄阳市诸葛亮中学 |
866 | 2542060610360499 | 张皓轩 | 男 | 襄阳市诸葛亮中学 |
867 | 2542060201120367 | 康文旆 | 女 | 襄阳市襄城区杨威中学 |
868 | 2542060201120083 | 伍天昂 | 男 | 襄阳市襄城区杨威中学 |
869 | 2542060201120089 | 张颢杰 | 男 | 襄阳市襄城区杨威中学 |
870 | 2542060201120248 | 张婧妍 | 女 | 襄阳市襄城区杨威中学 |
871 | 2542060201020019 | 白雪刘恬 | 女 | 襄阳市习家池学校 |
872 | 2542060621200229 | 刘梦然 | 男 | 襄阳市四十五中 |
873 | 2542060621200098 | 刘欣悦 | 女 | 襄阳市四十五中 |
874 | 2542060621200232 | 宋承杰 | 男 | 襄阳市四十五中 |
875 | 2542060621200134 | 郑一帆 | 男 | 襄阳市四十五中 |
876 | 2542060621190011 | 郑守森 | 男 | 襄阳市四十三中 |
877 | 2542060621190095 | 庄绍峰 | 男 | 襄阳市四十三中 |
878 | 2542060621190165 | 杨海波 | 男 | 襄阳市四十三中 |
879 | 2542060621210080 | 孙泽博 | 男 | 襄阳市四十七中 |
880 | 2542060621210230 | 杨欣怡 | 女 | 襄阳市四十七中 |
881 | 2542060621210121 | 邓何缘 | 男 | 襄阳市四十七中 |
882 | 2542060621210209 | 樊芷妍 | 女 | 襄阳市四十七中 |
883 | 2542060621210060 | 朱喜妍 | 女 | 襄阳市四十七中 |
884 | 2542060610350212 | 闫曼琳 | 女 | 襄阳市四十六中 |
885 | 2542060610350208 | 姜雨然 | 女 | 襄阳市四十六中 |
886 | 2542060610270125 | 刘文博 | 男 | 襄阳市实验中学解放路校区 |
887 | 2542060610270038 | 蔡畅 | 女 | 襄阳市实验中学解放路校区 |
888 | 2542060610270116 | 孙世伟 | 男 | 襄阳市实验中学解放路校区 |
889 | 2542060610270020 | 张笑尘 | 男 | 襄阳市实验中学解放路校区 |
890 | 2542060610400648 | 龚心成 | 男 | 襄阳市实验中学 |
891 | 2542060610280120 | 汪莉桐 | 女 | 襄阳市十九中 |
892 | 2542060610280275 | 张少泽 | 男 | 襄阳市十九中 |
893 | 2542060610280284 | 高雨涵 | 男 | 襄阳市十九中 |
894 | 2542060610280091 | 王子怡 | 男 | 襄阳市十九中 |
895 | 2542060610250015 | 陈文博 | 男 | 襄阳市十二中 |
896 | 2542060610320505 | 耿浩然 | 男 | 襄阳市三十一中 |
897 | 2542060610320007 | 姜雨舒 | 男 | 襄阳市三十一中 |
898 | 2542060610330464 | 朱谦益 | 男 | 襄阳市三十五中 |
899 | 2542060610330433 | 宋梓灏 | 男 | 襄阳市三十五中 |
900 | 2542060610330158 | 李农心儿 | 女 | 襄阳市三十五中 |
901 | 2542060610330346 | 李奕冉 | 女 | 襄阳市三十五中 |
902 | 2542060610330116 | 史雅轩 | 女 | 襄阳市三十五中 |
903 | 2542060621180094 | 梅若晗 | 女 | 襄阳市三十九中 |
904 | 2542060621180053 | 赵哲函 | 女 | 襄阳市三十九中 |
905 | 2542060610410032 | 王思琪 | 女 | 襄阳市三十八中 |
906 | 2542060610410221 | 张钰茜 | 女 | 襄阳市三十八中 |
907 | 2542060610410034 | 张心怡 | 女 | 襄阳市三十八中 |
908 | 2542060201110076 | 张昊怡 | 男 | 襄阳市庞公学校 |
909 | 2542060201110095 | 孙梦莉 | 女 | 襄阳市庞公学校 |
910 | 2542060610420077 | 熊宇泽 | 男 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
911 | 2542060610420428 | 赵凌晗 | 女 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
912 | 2542060610420050 | 熊凌菲 | 女 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
913 | 2542060610470191 | 马鹏博 | 男 | 襄阳市樊城区阳光学校 |
914 | 2542060610450261 | 王思雨 | 女 | 襄阳市樊城区太平店中学 |
915 | 2542060610450235 | 姚闯 | 男 | 襄阳市樊城区太平店中学 |
916 | 2542060610450026 | 文扬政宇 | 男 | 襄阳市樊城区太平店中学 |
917 | 2542060610440040 | 邓琦佳 | 女 | 襄阳市樊城区青泥湾中学 |
918 | 2542060610440211 | 伍成龙 | 男 | 襄阳市樊城区青泥湾中学 |
919 | 2542060610440242 | 汪佳怡 | 女 | 襄阳市樊城区青泥湾中学 |
920 | 2542060610430055 | 刘梦悦 | 女 | 襄阳市樊城区牛首一中 |
921 | 2542060610430502 | 袁文昊 | 男 | 襄阳市樊城区牛首一中 |
922 | 2542060610430073 | 陈思彤 | 女 | 襄阳市樊城区牛首一中 |
923 | 2542060610430536 | 汪晓满 | 女 | 襄阳市樊城区牛首一中 |
924 | 2542060610430657 | 李凌宙 | 男 | 襄阳市樊城区牛首一中 |
925 | 2542060610430094 | 吴嘉禹 | 男 | 襄阳市樊城区牛首一中 |
926 | 2542060610430025 | 王彦晖 | 男 | 襄阳市樊城区牛首一中 |
927 | 2542060610290017 | 毛新羽 | 男 | 襄阳市二十中 |
928 | 2542060610290177 | 王语晨 | 男 | 襄阳市二十中 |
929 | 2542060610290591 | 杨芯蓝 | 女 | 襄阳市二十中 |
930 | 2542060610290201 | 乔嘉奕 | 女 | 襄阳市二十中 |
931 | 2542060610300264 | 陈嘉宁 | 女 | 襄阳市二十一中 |
932 | 2542060610300111 | 张涵雅 | 女 | 襄阳市二十一中 |
933 | 2542060610300220 | 廖文静 | 女 | 襄阳市二十一中 |
934 | 2542060410530119 | 陈乐源 | 女 | 襄阳市东风中学 |
935 | 2542060201100051 | 朱博青 | 女 | 襄阳市第四十中学 |
936 | 2542060201090156 | 张欣妍 | 女 | 襄阳市第四十一中学 |
937 | 2542060201090109 | 蔡博亚 | 男 | 襄阳市第四十一中学 |
938 | 2542060201090142 | 高嘉懿 | 女 | 襄阳市第四十一中学 |
939 | 2542060410220412 | 刘昱涵 | 男 | 襄阳市第四十二中学 |
940 | 2542060410220321 | 李博雯 | 女 | 襄阳市第四十二中学 |
941 | 2542060410220443 | 凌华蕊 | 女 | 襄阳市第四十二中学 |
942 | 2542060410220320 | 黎宇婕 | 女 | 襄阳市第四十二中学 |
943 | 2542060410240308 | 钟佳怡 | 女 | 襄阳市第三十四中学 |
944 | 2542060410240289 | 宫体珊 | 女 | 襄阳市第三十四中学 |
945 | 2542060201070072 | 肖天奇 | 男 | 襄阳市第三十三中学 |
946 | 2542060201070013 | 孟昊宸 | 男 | 襄阳市第三十三中学 |
947 | 2542060201010235 | 王君昊 | 男 | 襄阳市第七中学 |
948 | 2542060201050030 | 冯友东 | 女 | 襄阳市第二十五中学 |
949 | 2542060201050075 | 赵婧宇 | 女 | 襄阳市第二十五中学 |
950 | 2542060201040013 | 王榜 | 男 | 襄阳市第二十三中学 |
951 | 2542060201040098 | 陆怡锦 | 男 | 襄阳市第二十三中学 |
952 | 2542060201060108 | 黄浩钰 | 女 | 襄阳市第二十六中学 |
953 | 2542060201060054 | 赵歆怡 | 女 | 襄阳市第二十六中学 |
954 | 2542060201060113 | 黄雯雯 | 女 | 襄阳市第二十六中学 |
955 | 2542060410230015 | 王宇航 | 男 | 襄阳米芾中学 |
956 | 2542060410230221 | 王沛颐 | 女 | 襄阳米芾中学 |
957 | 2542060423040254 | 卜佳怡 | 女 | 襄阳高新一中 |
958 | 2542060423010332 | 黎源婕 | 女 | 襄阳高新外国语学校 |
959 | 2542060423010043 | 王婧彤 | 女 | 襄阳高新外国语学校 |
960 | 2542060423060129 | 李栩靓 | 女 | 襄阳高新二中 |
961 | 2542060423060276 | 李诗琦 | 女 | 襄阳高新二中 |
962 | 2542060301040128 | 彭浩宇 | 男 | 襄阳东津新区新民中学 |
963 | 2542060301030838 | 王晨馨 | 女 | 襄阳东津新区世纪城中学 |
964 | 2542060301030636 | 王乐薇 | 女 | 襄阳东津新区世纪城中学 |
965 | 2542060301030583 | 孙梦阳 | 男 | 襄阳东津新区世纪城中学 |
966 | 2542060301050603 | 徐智铭 | 男 | 襄阳东津新区金源中学 |
967 | 2542060301060131 | 赵沁蕊 | 女 | 襄阳东津新区华侨城实验学校 |
968 | 2542060301010335 | 席显 | 男 | 襄阳东津新区浩然中学 |
969 | 2542060301010036 | 韩邱恩 | 女 | 襄阳东津新区浩然中学 |
970 | 2542060301010293 | 赵禹涵 | 男 | 襄阳东津新区浩然中学 |
- 上一篇:襄阳市第八中学2025年普高录取学生名单
- 下一篇:没有了