襄阳市示范高中-襄阳八中欢迎您!
招生考试
您的当前位置:主页 > 新闻资讯 > 招生考试 >

襄阳市第八中学2024年特长生招生专业测试成绩

发布日期:2024-07-09 16:01  来自:未知 作者:办公室 字体显示:【大】  【中】  【小】
       襄阳市第八中学2024年特长生招生专业测试成绩
       经专业裁判评判、工作人员统计、核准,襄阳市第八中学2024年特长生招生专业测试成绩已出!后续,学校依据特长生招生实施方案,将专业测试成绩和考生中考成绩按既定比例折合,核算最终成绩。特长生招生录取名单出来后,会在官方平台发布,考生和家长可密切关注学校网站。

襄阳市第八中学2024年特长生专业测试成绩汇总
序号 姓名 性别 中考报名号 专业分数 专业
1 鲍嘉玥 女 2442060610320167 63.06 田径
2 肖遥 男 2442060423040071 85.22 田径
3 段沛阳 男 2442060610330106 82.84 田径
4 卜怡卓 男 2442060423040002 79.02 田径
5 张高祺 男 2442060610330026 78.72 田径
6 臧妍姝 女 2442060610330147 78.48 田径
7 吴昊一 男 2442060610360734 77.66 田径
8 滕腾 男 2442060410210311 76.18 田径
9 张凯莉 女 2442060410210488 75.24 田径
10 黄凌菲 女 2442060610430207 74.06 田径
11 孙凡博 男 2442060410240216 72.92 田径
12 项奥柏 男 2442060621220051 71.38 田径
13 庄天豪 男 2442060301030412 70.78 田径
14 邱敬哲 男 2442060423040174 67.83 田径
15 余冬至 男 2442060610430579 67.5 田径
16 梁嘉旺 男 2442060410210481 66.22 田径
17 张艳红 女 2442060301030814 66.2 田径
18 董宇鑫 男 2442060210130587 65.96 田径
19 贺张皓 男 2442060610330687 64.53 田径
20 朱鑫茹 女 2442060423040161 64.34 田径
21 刘耀洋 男 2442060610470128 63.82 田径
22 罗昌烨 男 2442060610350143 63.62 田径
23 李欣茹 女 2442060204010347 58.7 田径
24 王奥翔 男 2442060423020149 57.7 田径
25 沈樊溪 男 2442060410210233 57.48 田径
26 张皓勃 男 244206062119007 57.14 田径
27 魏奥洋 女 2442060410530117 56.42 田径
28 肖奥星 男 406060100917 55.66 田径
29 黄寅宴 男 2442060610430226 54.42 田径
30 陈柄宏 男 2442060202010460 53.96 田径
31 金相廷 男 2442060621180015 52.89 田径
32 王浩 男 2442060203010094 51.42 田径
33 张函宇 男 2442060410210142 50.86 田径
34 陈奥阳 男 2442060610430028 50.16 田径
35 龚锦赫 男 2442060610430451 43.86 田径
36 朱皓泽 男 2442060610430228 41.46 田径
37 胡明玥 女 2442060610320174 41.36 田径
38 涂诗语 女 2442060204010365 41.36 田径
39 杨雅馨 女 2442060410240304 39.4 田径
40 刘泽豪 男 2442060610430597 35.86 田径
41 孙晨曦 女 2442060610250050 34.84 田径
42 石一帆 男 2442060621200082 34.72 田径
43 张秦杨 男 2442060610360512 33.5 田径
44 姜艺然 女 2442060410240083 29.98 田径
45 熊永轩 男 2442060610430505 26.68 田径
46 陶奕玮 男 2442060201030003 24.04 田径
47 罗芯然 女 24420602410920869 13.66 田径
48 赵宋铭 男 2442060210130366 91.2 篮球
49 宋雨杰 男 2442060301030018 90.2 篮球
50 丁天耀 男 2442060201070274 90.2 篮球
51 刘俊豪 男 2442060410210067 88.8 篮球
52 郭明道 男 2442060201010304 87.8 篮球
53 韩子乐 男 2442060410220217 87.8 篮球
54 郭瀚林 男 2442060610290182 86.2 篮球
55 贾帛霖 男 2442060423040058 85.8 篮球
56 李金奥 男 2442060410210195 84.4 篮球
57 陈文建 男 2442060410210240 84.4 篮球
58 李绍楠 男 2442060606010002 83.4 篮球
59 项振轩 男 406060092917 82.6 篮球
60 余海川 男 2442060410220391 82.2 篮球
61 刘泽昱 男 2442060621220098 82 篮球
62 孟陈宇 男 2442060610300066 80.6 篮球
63 段宇晶 男 2442060610420124 80.4 篮球
64 张祖君 男 2442060301030704 77.5 篮球
65 刘瀛超 男 2442060410210255 77.3 篮球
66 周映希 男 2442060610430034 76.6 篮球
67 刘昊雄 男 2442060301010015 73.3 篮球
68 都奥程 男 2442060301030251 72.6 篮球
69 张健雄 男 2442060423040589 67.5 篮球
70 王维祯 男 2442060610410122 66.9 篮球
71 张嘉旭 男 2442060423040074 65.6 篮球
72 汪宇恒 男 2442060301010029 63.7 篮球
73 岳轩宇 男 2442060210150460 62.5 篮球
74 李美达 男 2442060201010164 60.3 篮球
75 姜超毅 男 2442068311040774 59.3 篮球
76 陈起昌 男 2442060423010416 56.2 篮球
77 芮文博 男 2442060201070169 55.3 篮球
78 张景杰 男 2442060610400100 52.7 篮球
79 胡煜昕 女 2442060201030081 82 美术
80 王钰淇 女 2442060301050273 80.33 美术
81 历语琪 女 2442060201010387 80 美术
82 涂修阳 男 2442060710610157 79.33 美术
83 张释丹 女 2442060410530158 77.33 美术
84 乔劲龙 男 406060091903 75.66 美术
85 徐璟涵 女 2442060610270036 75.33 美术
86 黄梦琪 女 2442060610290557 73.66 美术
87 叶可欣 女 2442060201020051 72.66 美术
88 张浩然 男 2442060301030100 72.33 美术
89 赵骄阳 男 2442060201030168 70.66 美术
90 屈泽恩 女 2442060410530110 69 美术
91 赛福凌 女 2442060201010043 68.66 美术
92 张芯瑞 女 2442060410220045 67.66 美术
93 王子睿 女 2442060423020133 64.33 美术
94 李彤彤 女 2442060610400240 63.33 美术
95 张景惠 女 2442060610400127 62 美术
96 许安琪 女 2442060610410037 62 美术
97 程诗淇 女 2442060410530022 61.33 美术
98 黄莉媛 女 2442060201030194 60.66 美术
99 柳思源 男 2442060621180072 60.66 美术
100 金圣楠 女 2442060610330040 60.33 美术
101 尹心玥 女 2442060621180049 60 美术
102 邢佳莉 女 2442060201030192 58.66 美术
103 曾艺茗 女 2442060610320432 58.33 美术
104 贺盛辉 男 2442060201010352 57.33 美术
105 周奕萱 女 2442060210130355 57 美术
106 李静逸 女 2442060201090142 56 美术
107 葛天昊 男 2442060610400010 53 美术
108 黄钰琪 女 2442060610360156 53 美术
109 张雨欣 女 2442060610330470 52 美术
110 张红莉 女 2442062510980430 51.66 美术
111 张学哲 男 2442060610400165 50.33 美术
112 范紫辰 女 2442060423010437 50.33 美术
113 李俊杰 男 2442060201030099 75.5 空手道
114 贾子赫 男 2442060201040064 68.5 空手道
115 张向岩 男 2442060610400756 62.5 空手道
116 刘志豪 男 2442060621200186 72 空手道
117 王浩歌 男 2442060201010016 77 空手道

襄阳市第八中学
2024年7月9日

© 2003-2017 湖北省襄阳市第八中学 版权所有 鄂ICP备19017426号
校址:襄阳市樊城区松鹤西路雾月路 联系电话:0710-3796618
鄂公网安备 42060602000232号