襄阳市第八中学(襄阳市职业中等专业学校)中职录取学生名单
尊敬的家长,您好!您的孩子已被襄阳市职业中等专业学校录取,请记住录取名单对应的序号,于8月3日上午到我校东区食堂一楼领取入学须知和衔接学习资料。 | ||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 初中毕业学校 |
1 | 2442060201010032 | 成贝思甜 | 女 | 襄阳市第七中学 |
2 | 2442060201010038 | 刘智美 | 女 | 襄阳市第七中学 |
3 | 2442060201010100 | 邵雨涵 | 女 | 襄阳市第七中学 |
4 | 2442060201010196 | 唐子玉 | 女 | 襄阳市第七中学 |
5 | 2442060201010385 | 李奥雪 | 女 | 襄阳市第七中学 |
6 | 2442060201030046 | 徐文婷 | 女 | 襄阳市第十中学 |
7 | 2442060201040042 | 康继冉 | 女 | 襄阳市第二十三中学 |
8 | 2442060201040102 | 朱奥翔 | 男 | 襄阳市第二十三中学 |
9 | 2442060201060023 | 胡梦洁 | 女 | 襄阳市第二十六中学 |
10 | 2442060201070170 | 朱文彬 | 男 | 襄阳市第三十三中学 |
11 | 2442060201070308 | 刘靖怡 | 女 | 襄阳市第三十三中学 |
12 | 2442060201090087 | 黄怡帆 | 女 | 襄阳市第四十一中学 |
13 | 2442060201090089 | 李心怡 | 女 | 襄阳市第四十一中学 |
14 | 2442060202010265 | 陈奎 | 男 | 襄阳市襄城区杨威中学 |
15 | 2442060204010357 | 李欣茹 | 女 | 襄阳市襄城区卧龙中学 |
16 | 2442060204010403 | 王爱民 | 男 | 襄阳市襄城区卧龙中学 |
17 | 2442060210130155 | 郭钰琪 | 女 | 襄阳四中义教部 |
18 | 2442060210150192 | 李国焕 | 男 | 襄阳五中附属初中 |
19 | 2442060210150478 | 赵善羽 | 女 | 襄阳五中附属初中 |
20 | 2442060301030815 | 余小萌 | 女 | 襄阳东津新区世纪城中学 |
21 | 2442060301050023 | 周高光辉 | 男 | 襄阳东津新区金源中学 |
22 | 2442060410210206 | 王子涵 | 女 | 襄阳市第二十七中学 |
23 | 2442060410210241 | 任俊豪 | 男 | 襄阳市第二十七中学 |
24 | 2442060410210439 | 陈美娴 | 女 | 襄阳市第二十七中学 |
25 | 2442060410210496 | 柏瑾睿 | 女 | 襄阳市第二十七中学 |
26 | 2442060410220068 | 吴嘉旺 | 男 | 襄阳市第四十二中学 |
27 | 2442060410220162 | 曹子航 | 男 | 襄阳市第四十二中学 |
28 | 2442060410220251 | 刘文静 | 女 | 襄阳市第四十二中学 |
29 | 2442060410220298 | 李梓涵 | 女 | 襄阳市第四十二中学 |
30 | 2442060410220388 | 向海洋 | 男 | 襄阳市第四十二中学 |
31 | 2442060410230314 | 甘泽宇 | 男 | 襄阳米芾中学 |
32 | 2442060410240084 | 李诺一 | 女 | 襄阳市第三十四中学 |
33 | 2442060410240148 | 余箴言 | 女 | 襄阳市第三十四中学 |
34 | 2442060410240287 | 常烨璇 | 女 | 襄阳市第三十四中学 |
35 | 2442060410530036 | 杨涵 | 女 | 襄阳市东风中学 |
36 | 2442060410530120 | 庄紫轩 | 女 | 襄阳市东风中学 |
37 | 2442060410530173 | 谭羽豪 | 男 | 襄阳市东风中学 |
38 | 2442060423010089 | 康筱璇 | 女 | 襄阳高新外国语学校 |
39 | 2442060423010188 | 熊昊宇 | 男 | 襄阳高新外国语学校 |
40 | 2442060423010318 | 许嘉昊 | 男 | 襄阳高新外国语学校 |
41 | 2442060423010450 | 王若依 | 女 | 襄阳高新外国语学校 |
42 | 2442060423020178 | 王语嫣 | 女 | 襄阳长春外国语学校 |
43 | 2442060423040261 | 王紫怡 | 女 | 襄阳高新一中 |
44 | 2442060423040269 | 朱佳欣 | 女 | 襄阳高新一中 |
45 | 2442060423040299 | 朱柏圩 | 男 | 襄阳高新一中 |
46 | 2442060423040417 | 陈家颖 | 女 | 襄阳高新一中 |
47 | 2442060423040489 | 杨雅哲 | 女 | 襄阳高新一中 |
48 | 2442060423050055 | 何洁诚 | 男 | 襄阳雏鹰寄宿学校 |
49 | 2442060423060039 | 王佳欣 | 女 | 襄阳高新二中 |
50 | 2442060423060170 | 刘浩鸿 | 男 | 襄阳高新二中 |
51 | 2442060606010042 | 陈飞阳 | 女 | 襄阳市樊城区普陀学校 |
52 | 2442060610280097 | 张一鸣 | 男 | 襄阳市十九中 |
53 | 2442060610280158 | 史亚翔 | 男 | 襄阳市十九中 |
54 | 2442060610280220 | 郭家豪 | 男 | 襄阳市十九中 |
55 | 2442060610290170 | 张子麒 | 男 | 襄阳市二十中 |
56 | 2442060610290200 | 聂闻卿 | 女 | 襄阳市二十中 |
57 | 2442060610290226 | 孟兆鑫 | 男 | 襄阳市二十中 |
58 | 2442060610290814 | 雷天野 | 男 | 襄阳市二十中 |
59 | 2442060610290862 | 鄢佳涵 | 女 | 襄阳市二十中 |
60 | 2442060610300089 | 蒋可欣 | 女 | 襄阳市二十一中 |
61 | 2442060610300218 | 赵奕轩 | 女 | 襄阳市二十一中 |
62 | 2442060610310018 | 郝驭阳 | 男 | 襄阳市二十九中 |
63 | 2442060610320009 | 柳俊杰 | 男 | 襄阳市三十一中 |
64 | 2442060610320214 | 刘宇翔 | 男 | 襄阳市三十一中 |
65 | 2442060610320385 | 彭苏玉 | 女 | 襄阳市三十一中 |
66 | 2442060610320408 | 罗晟睿 | 男 | 襄阳市三十一中 |
67 | 2442060610330154 | 陈虹印 | 男 | 襄阳市三十五中 |
68 | 2442060610340030 | 王慧婷 | 女 | 襄阳市四十四中 |
69 | 2442060610340053 | 吴俊豪 | 男 | 襄阳市四十四中 |
70 | 2442060610360080 | 汪韶阳 | 男 | 襄阳市诸葛亮中学 |
71 | 2442060610360142 | 徐宏泽 | 男 | 襄阳市诸葛亮中学 |
72 | 2442060610360285 | 肖金芳 | 女 | 襄阳市诸葛亮中学 |
73 | 2442060610360290 | 杨振月 | 女 | 襄阳市诸葛亮中学 |
74 | 2442060610360296 | 朱艾图 | 女 | 襄阳市诸葛亮中学 |
75 | 2442060610360303 | 胡奥龙 | 男 | 襄阳市诸葛亮中学 |
76 | 2442060610360497 | 李星阳 | 男 | 襄阳市诸葛亮中学 |
77 | 2442060610360532 | 卢玉玲 | 女 | 襄阳市诸葛亮中学 |
78 | 2442060610360653 | 姚佳怡 | 女 | 襄阳市诸葛亮中学 |
79 | 2442060610370063 | 李鑫艺 | 男 | 襄阳市长汉路学校 |
80 | 2442060610400103 | 周杨迪 | 男 | 襄阳市实验中学 |
81 | 2442060610420026 | 张奥宇 | 男 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
82 | 2442060610420030 | 赵嘉程 | 男 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
83 | 2442060610420103 | 王怀琴 | 女 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
84 | 2442060610420113 | 杨璞瑶 | 女 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
85 | 2442060610420239 | 张美乐 | 女 | 襄阳市樊城区竹条实验中学 |
86 | 2442060610430272 | 王欣怡 | 女 | 襄阳市樊城区牛首一中 |
87 | 2442060610430423 | 徐梓昕 | 女 | 襄阳市樊城区牛首一中 |
88 | 2442060610430470 | 王明月 | 女 | 襄阳市樊城区牛首一中 |
89 | 2442060610430580 | 吕子豪 | 男 | 襄阳市樊城区牛首一中 |
90 | 2442060610430643 | 任飞洋 | 男 | 襄阳市樊城区牛首一中 |
91 | 2442060610440078 | 李吉祥 | 男 | 襄阳市樊城区青泥湾中学 |
92 | 2442060610440325 | 郭子奥 | 男 | 襄阳市樊城区青泥湾中学 |
93 | 2442060610450399 | 李致远 | 男 | 襄阳市樊城区太平店中学 |
94 | 2442060610450456 | 龙毅 | 男 | 襄阳市樊城区太平店中学 |
95 | 2442060610470176 | 杨智威 | 男 | 襄阳市樊城区阳光学校 |
96 | 2442060621180020 | 任博文 | 男 | 襄阳市三十九中 |
97 | 2442060621180062 | 冯静洋 | 男 | 襄阳市三十九中 |
98 | 2442060621190062 | 张楠锟 | 男 | 襄阳市四十三中 |
99 | 2442060621190116 | 唐佩星 | 女 | 襄阳市四十三中 |
100 | 2442060621200066 | 陈懿华 | 男 | 襄阳市四十五中 |
101 | 2442060621200091 | 徐宇浩 | 男 | 襄阳市四十五中 |
102 | 2442060621200099 | 郝淑贤 | 女 | 襄阳市四十五中 |
103 | 2442060621200102 | 贾柳慧 | 女 | 襄阳市四十五中 |
104 | 2442060621200164 | 刘颢怡 | 女 | 襄阳市四十五中 |
105 | 2442060621200173 | 陈蓥蓥 | 女 | 襄阳市四十五中 |
106 | 2442060621210045 | 黄家慧 | 女 | 襄阳市四十七中 |
107 | 2442060621210066 | 邓翊博 | 男 | 襄阳市四十七中 |
108 | 2442060621210070 | 贾鸣威 | 男 | 襄阳市四十七中 |
109 | 2442060621210082 | 刘泽禹 | 男 | 襄阳市四十七中 |
110 | 2442060621210098 | 詹佳念 | 男 | 襄阳市四十七中 |
111 | 2442060621210174 | 杜瑞泽 | 男 | 襄阳市四十七中 |
112 | 2442062611150130 | 胡北诗 | 女 | 保康县马桥镇中心学校 |
113 | 2442062611160158 | 姜嘉蕙 | 女 | 保康县歇马镇中心学校 |
114 | 2442062611230070 | 严宏伟 | 男 | 保康县黄堡镇中心学校 |
115 | 2442062611260108 | 陈启瑞 | 女 | 保康县熊绎中学 |
116 | 2442062611260227 | 尚世政 | 男 | 保康县熊绎中学 |
117 | 2442062611260351 | 刘炎 | 女 | 保康县熊绎中学 |
118 | 2442062611260443 | 袁欲成 | 男 | 保康县熊绎中学 |
119 | 2442062611270029 | 文宗凯 | 男 | 保康县文康学校 |
120 | 2442062611270055 | 严晓雪 | 女 | 保康县文康学校 |
襄阳市第八中学
2024.7.30
2024.7.30
- 上一篇:襄阳市第八中学普高录取学生名单
- 下一篇:没有了