襄阳市第八中学普高录取学生名单
襄阳市第八中学普高录取学生名单 | ||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 初中毕业学校 |
1 | 2442060201010002 | 程俊杰 | 男 | 襄阳市第七中学 |
2 | 2442060201010012 | 刘沛霖 | 男 | 襄阳市第七中学 |
3 | 2442060201010016 | 王浩歌 | 男 | 襄阳市第七中学 |
4 | 2442060201010025 | 张涵祎 | 男 | 襄阳市第七中学 |
5 | 2442060201010027 | 赵君哲 | 男 | 襄阳市第七中学 |
6 | 2442060201010049 | 王煜婷 | 女 | 襄阳市第七中学 |
7 | 2442060201010057 | 蔡正航 | 男 | 襄阳市第七中学 |
8 | 2442060201010070 | 吴凌昊 | 男 | 襄阳市第七中学 |
9 | 2442060201010091 | 姜筱楠 | 女 | 襄阳市第七中学 |
10 | 2442060201010095 | 李欣融 | 女 | 襄阳市第七中学 |
11 | 2442060201010099 | 秦景 | 女 | 襄阳市第七中学 |
12 | 2442060201010114 | 金贤华 | 男 | 襄阳市第七中学 |
13 | 2442060201010139 | 江雨婷 | 女 | 襄阳市第七中学 |
14 | 2442060201010152 | 许霖菲 | 女 | 襄阳市第七中学 |
15 | 2442060201010177 | 徐睿函 | 男 | 襄阳市第七中学 |
16 | 2442060201010191 | 李恩惠 | 女 | 襄阳市第七中学 |
17 | 2442060201010200 | 项思怡 | 女 | 襄阳市第七中学 |
18 | 2442060201010204 | 杨梓旗 | 女 | 襄阳市第七中学 |
19 | 2442060201010239 | 邓沐阳 | 女 | 襄阳市第七中学 |
20 | 2442060201010243 | 李紫涵 | 女 | 襄阳市第七中学 |
21 | 2442060201010327 | 冯熠涵 | 女 | 襄阳市第七中学 |
22 | 2442060201010332 | 刘滢滢 | 女 | 襄阳市第七中学 |
23 | 2442060201010347 | 袁梦 | 女 | 襄阳市第七中学 |
24 | 2442060201010376 | 赵运帷 | 男 | 襄阳市第七中学 |
25 | 2442060201020016 | 王怀玺 | 男 | 襄阳市习家池学校 |
26 | 2442060201020050 | 陈诗怡 | 女 | 襄阳市习家池学校 |
27 | 2442060201030092 | 杨怡馨 | 女 | 襄阳市第十中学 |
28 | 2442060201030094 | 张相朵 | 女 | 襄阳市第十中学 |
29 | 2442060201030119 | 刘诗一 | 男 | 襄阳市第十中学 |
30 | 2442060201030127 | 冯瑾萱 | 女 | 襄阳市第十中学 |
31 | 2442060201030131 | 周雅王萱 | 女 | 襄阳市第十中学 |
32 | 2442060201030137 | 杨诗彤 | 女 | 襄阳市第十中学 |
33 | 2442060201030141 | 王依婷 | 女 | 襄阳市第十中学 |
34 | 2442060201030151 | 周栋梁 | 男 | 襄阳市第十中学 |
35 | 2442060201030194 | 黄莉媛 | 女 | 襄阳市第十中学 |
36 | 2442060201040016 | 袁之阳 | 男 | 襄阳市第二十三中学 |
37 | 2442060201040023 | 樊睿轩 | 男 | 襄阳市第二十三中学 |
38 | 2442060201040035 | 赵芸萱 | 女 | 襄阳市第二十三中学 |
39 | 2442060201040051 | 李浩宇 | 男 | 襄阳市第二十三中学 |
40 | 2442060201040059 | 刘澜鑫 | 男 | 襄阳市第二十三中学 |
41 | 2442060201040105 | 胡哲轩 | 男 | 襄阳市第二十三中学 |
42 | 2442060201040126 | 张雯茜 | 女 | 襄阳市第二十三中学 |
43 | 2442060201040141 | 张沁彤 | 女 | 襄阳市第二十三中学 |
44 | 2442060201040156 | 赵俊毅 | 男 | 襄阳市第二十三中学 |
45 | 2442060201040167 | 黄哲辉 | 男 | 襄阳市第二十三中学 |
46 | 2442060201040193 | 鲁艺涵 | 女 | 襄阳市第二十三中学 |
47 | 2442060201040195 | 田雨轩 | 女 | 襄阳市第二十三中学 |
48 | 2442060201040248 | 张紫萱 | 女 | 襄阳市第二十三中学 |
49 | 2442060201050008 | 王宇航 | 男 | 襄阳市第二十五中学 |
50 | 2442060201050011 | 郭湫钰 | 男 | 襄阳市第二十五中学 |
51 | 2442060201050014 | 梁康 | 男 | 襄阳市第二十五中学 |
52 | 2442060201050033 | 陈宇轩 | 男 | 襄阳市第二十五中学 |
53 | 2442060201050065 | 张星语 | 男 | 襄阳市第二十五中学 |
54 | 2442060201050098 | 窦玉美 | 女 | 襄阳市第二十五中学 |
55 | 2442060201050105 | 王可欣 | 女 | 襄阳市第二十五中学 |
56 | 2442060201050139 | 李悦彤 | 女 | 襄阳市第二十五中学 |
57 | 2442060201050141 | 王子欣 | 女 | 襄阳市第二十五中学 |
58 | 2442060201060020 | 房林岚 | 女 | 襄阳市第二十六中学 |
59 | 2442060201060021 | 冯良艳 | 女 | 襄阳市第二十六中学 |
60 | 2442060201060033 | 王梦茹 | 女 | 襄阳市第二十六中学 |
61 | 2442060201060057 | 刘世轩 | 男 | 襄阳市第二十六中学 |
62 | 2442060201060058 | 孙奥翔 | 男 | 襄阳市第二十六中学 |
63 | 2442060201060075 | 高鑫然 | 女 | 襄阳市第二十六中学 |
64 | 2442060201060090 | 姚芷寒 | 女 | 襄阳市第二十六中学 |
65 | 2442060201070008 | 韩俊熙 | 男 | 襄阳市第三十三中学 |
66 | 2442060201070039 | 杜玉珠 | 女 | 襄阳市第三十三中学 |
67 | 2442060201070056 | 李雨馨 | 女 | 襄阳市第三十三中学 |
68 | 2442060201070124 | 董俊辰 | 男 | 襄阳市第三十三中学 |
69 | 2442060201070141 | 张可欣 | 女 | 襄阳市第三十三中学 |
70 | 2442060201070148 | 马兮倩 | 女 | 襄阳市第三十三中学 |
71 | 2442060201070176 | 徐亦周 | 男 | 襄阳市第三十三中学 |
72 | 2442060201070218 | 张懿轩 | 男 | 襄阳市第三十三中学 |
73 | 2442060201070229 | 张德维 | 男 | 襄阳市第三十三中学 |
74 | 2442060201070253 | 周梓歆 | 女 | 襄阳市第三十三中学 |
75 | 2442060201070272 | 秦浩然 | 男 | 襄阳市第三十三中学 |
76 | 2442060201070316 | 廖芯培 | 女 | 襄阳市第三十三中学 |
77 | 2442060201070318 | 孔子晨 | 女 | 襄阳市第三十三中学 |
78 | 2442060201090019 | 熊子潇 | 男 | 襄阳市第四十一中学 |
79 | 2442060201090026 | 郑哲浩宇 | 男 | 襄阳市第四十一中学 |
80 | 2442060201090090 | 刘晨雨 | 女 | 襄阳市第四十一中学 |
81 | 2442060201090091 | 刘诗钰 | 女 | 襄阳市第四十一中学 |
82 | 2442060201090099 | 王永乐 | 女 | 襄阳市第四十一中学 |
83 | 2442060201090119 | 李泊龙 | 男 | 襄阳市第四十一中学 |
84 | 2442060201090175 | 刘栩辰 | 男 | 襄阳市第四十一中学 |
85 | 2442060201090185 | 许锦程 | 男 | 襄阳市第四十一中学 |
86 | 2442060201090190 | 赵银杰 | 男 | 襄阳市第四十一中学 |
87 | 2442060201090195 | 黄沁涵 | 女 | 襄阳市第四十一中学 |
88 | 2442060201090220 | 高臣俊 | 男 | 襄阳市第四十一中学 |
89 | 2442060201090223 | 李钦晨 | 男 | 襄阳市第四十一中学 |
90 | 2442060201090242 | 姚玉恒 | 男 | 襄阳市第四十一中学 |
91 | 2442060201090258 | 潘嘉妮 | 女 | 襄阳市第四十一中学 |
92 | 2442060201100009 | 聂诚杰 | 男 | 襄阳市第四十中学 |
93 | 2442060201100030 | 李若溪 | 女 | 襄阳市第四十中学 |
94 | 2442060201100036 | 闫如玉 | 女 | 襄阳市第四十中学 |
95 | 2442060201100045 | 周雅琦 | 女 | 襄阳市第四十中学 |
96 | 2442060201100066 | 赵宇航 | 男 | 襄阳市第四十中学 |
97 | 2442060201100081 | 王心幽 | 女 | 襄阳市第四十中学 |
98 | 2442060202010073 | 胡鹏程 | 男 | 襄阳市襄城区杨威中学 |
99 | 2442060202010102 | 曹笑微 | 女 | 襄阳市襄城区杨威中学 |
100 | 2442060202010105 | 陈艺轩 | 女 | 襄阳市襄城区杨威中学 |
101 | 2442060202010124 | 秦欣怡 | 女 | 襄阳市襄城区杨威中学 |
102 | 2442060202010132 | 安发强 | 男 | 襄阳市襄城区杨威中学 |
103 | 2442060202010156 | 屈满鑫 | 男 | 襄阳市襄城区杨威中学 |
104 | 2442060202010162 | 张瑾瑜 | 男 | 襄阳市襄城区杨威中学 |
105 | 2442060202010226 | 叶天宇 | 男 | 襄阳市襄城区杨威中学 |
106 | 2442060202010232 | 周锐硕 | 男 | 襄阳市襄城区杨威中学 |
107 | 2442060202010234 | 蔡馨语 | 女 | 襄阳市襄城区杨威中学 |
108 | 2442060202010244 | 李诗涵 | 女 | 襄阳市襄城区杨威中学 |
109 | 2442060202010248 | 刘心悦 | 女 | 襄阳市襄城区杨威中学 |
110 | 2442060202010272 | 黄曹杰 | 男 | 襄阳市襄城区杨威中学 |
111 | 2442060202010285 | 孙宇曦 | 男 | 襄阳市襄城区杨威中学 |
112 | 2442060202010289 | 叶嘉铭 | 男 | 襄阳市襄城区杨威中学 |
113 | 2442060202010386 | 张欣怡 | 女 | 襄阳市襄城区杨威中学 |
114 | 2442060202010499 | 胡慧欣 | 女 | 襄阳市襄城区杨威中学 |
115 | 2442060203010047 | 黎雅欣 | 女 | 襄阳市襄城区法龙中学 |
116 | 2442060203010053 | 杨雨涵 | 女 | 襄阳市襄城区法龙中学 |
117 | 2442060203010066 | 代秋月 | 女 | 襄阳市襄城区法龙中学 |
118 | 2442060203010120 | 张诗语 | 女 | 襄阳市襄城区法龙中学 |
119 | 2442060203010124 | 胡宇菲 | 女 | 襄阳市襄城区法龙中学 |
120 | 2442060203010127 | 孙梦璐 | 女 | 襄阳市襄城区法龙中学 |
121 | 2442060203010217 | 张婧菲 | 女 | 襄阳市襄城区法龙中学 |
122 | 2442060204010025 | 许展鹏 | 男 | 襄阳市襄城区卧龙中学 |
123 | 2442060204010028 | 张慧超 | 男 | 襄阳市襄城区卧龙中学 |
124 | 2442060204010074 | 毛天宇 | 男 | 襄阳市襄城区卧龙中学 |
125 | 2442060204010101 | 李慧玲 | 女 | 襄阳市襄城区卧龙中学 |
126 | 2442060204010105 | 梁旖旎 | 女 | 襄阳市襄城区卧龙中学 |
127 | 2442060204010150 | 徐致远 | 男 | 襄阳市襄城区卧龙中学 |
128 | 2442060204010208 | 王海城 | 男 | 襄阳市襄城区卧龙中学 |
129 | 2442060204010240 | 屠玉蓉 | 女 | 襄阳市襄城区卧龙中学 |
130 | 2442060204010275 | 赵子西 | 男 | 襄阳市襄城区卧龙中学 |
131 | 2442060204010294 | 刘欣怡 | 女 | 襄阳市襄城区卧龙中学 |
132 | 2442060204010310 | 杨梦真 | 女 | 襄阳市襄城区卧龙中学 |
133 | 2442060204010326 | 李浩蓬 | 男 | 襄阳市襄城区卧龙中学 |
134 | 2442060204010347 | 陈雨寒 | 女 | 襄阳市襄城区卧龙中学 |
135 | 2442060205010006 | 李志豪 | 男 | 襄阳市襄城区新集中学 |
136 | 2442060205010022 | 周一鸣 | 男 | 襄阳市襄城区新集中学 |
137 | 2442060205010039 | 王思琦 | 女 | 襄阳市襄城区新集中学 |
138 | 2442060205010041 | 薛佳然 | 女 | 襄阳市襄城区新集中学 |
139 | 2442060205010051 | 胡珂豪 | 男 | 襄阳市襄城区新集中学 |
140 | 2442060205010079 | 尚芷灵 | 女 | 襄阳市襄城区新集中学 |
141 | 2442060205010092 | 方奥琪 | 女 | 襄阳市襄城区新集中学 |
142 | 2442060206010056 | 邓皓文 | 男 | 襄阳市汉水国学实验学校 |
143 | 2442060206010067 | 刘宣锐 | 男 | 襄阳市汉水国学实验学校 |
144 | 2442060206010082 | 郭天宇 | 男 | 襄阳市汉水国学实验学校 |
145 | 2442060206010112 | 占士博 | 男 | 襄阳市汉水国学实验学校 |
146 | 2442060206010123 | 唐文函 | 男 | 襄阳市汉水国学实验学校 |
147 | 2442060206010133 | 任海天 | 男 | 襄阳市汉水国学实验学校 |
148 | 2442060206010137 | 刘瑞哲 | 女 | 襄阳市汉水国学实验学校 |
149 | 2442060206010149 | 彭文葶 | 女 | 襄阳市汉水国学实验学校 |
150 | 2442060206010155 | 李陈婕 | 女 | 襄阳市汉水国学实验学校 |
151 | 2442060210130087 | 杨蕊绮 | 女 | 襄阳四中义教部 |
152 | 2442060210130140 | 丰子云 | 女 | 襄阳四中义教部 |
153 | 2442060210130151 | 张昕源 | 女 | 襄阳四中义教部 |
154 | 2442060210130162 | 母书杰 | 男 | 襄阳四中义教部 |
155 | 2442060210130201 | 谢书航 | 女 | 襄阳四中义教部 |
156 | 2442060210130254 | 刘泽琦 | 女 | 襄阳四中义教部 |
157 | 2442060210130283 | 曾子航 | 男 | 襄阳四中义教部 |
158 | 2442060210130299 | 卢玺光 | 女 | 襄阳四中义教部 |
159 | 2442060210130316 | 张晨阳 | 男 | 襄阳四中义教部 |
160 | 2442060210130344 | 甘鑫彤 | 女 | 襄阳四中义教部 |
161 | 2442060210130348 | 田伊佳 | 女 | 襄阳四中义教部 |
162 | 2442060210130377 | 曹景轩 | 男 | 襄阳四中义教部 |
163 | 2442060210130454 | 田齐淇 | 女 | 襄阳四中义教部 |
164 | 2442060210130465 | 郝子悦 | 女 | 襄阳四中义教部 |
165 | 2442060210130475 | 王浩宇 | 男 | 襄阳四中义教部 |
166 | 2442060210130482 | 唐王昊 | 男 | 襄阳四中义教部 |
167 | 2442060210130498 | 王新宇 | 女 | 襄阳四中义教部 |
168 | 2442060210150102 | 何政皓 | 男 | 襄阳五中附属初中 |
169 | 2442060210150138 | 张舒格 | 女 | 襄阳五中附属初中 |
170 | 2442060210150182 | 胡新宜 | 女 | 襄阳五中附属初中 |
171 | 2442060210150188 | 刘钊睿 | 男 | 襄阳五中附属初中 |
172 | 2442060210150193 | 张一鸣 | 男 | 襄阳五中附属初中 |
173 | 2442060210150246 | 王赞茗 | 男 | 襄阳五中附属初中 |
174 | 2442060210150249 | 赵家翔 | 男 | 襄阳五中附属初中 |
175 | 2442060210150411 | 时昑昤 | 女 | 襄阳五中附属初中 |
176 | 2442060210150458 | 李长江 | 男 | 襄阳五中附属初中 |
177 | 2442060210150479 | 袁誉丹 | 女 | 襄阳五中附属初中 |
178 | 2442060210150551 | 段然 | 男 | 襄阳五中附属初中 |
179 | 2442060210150555 | 胡严之 | 男 | 襄阳五中附属初中 |
180 | 2442060210150556 | 方释毅 | 男 | 襄阳五中附属初中 |
181 | 2442060301010032 | 朱弘毅 | 男 | 襄阳东津新区浩然中学 |
182 | 2442060301010038 | 史白雪 | 女 | 襄阳东津新区浩然中学 |
183 | 2442060301010106 | 刘一萱 | 女 | 襄阳东津新区浩然中学 |
184 | 2442060301010190 | 陈梦媛 | 女 | 襄阳东津新区浩然中学 |
185 | 2442060301010216 | 刘星豪 | 男 | 襄阳东津新区浩然中学 |
186 | 2442060301010227 | 朱嘉乐 | 男 | 襄阳东津新区浩然中学 |
187 | 2442060301010235 | 叶奥运 | 男 | 襄阳东津新区浩然中学 |
188 | 2442060301010287 | 王智贤 | 男 | 襄阳东津新区浩然中学 |
189 | 2442060301010322 | 李钰 | 女 | 襄阳东津新区浩然中学 |
190 | 2442060301010354 | 汤奥宇 | 男 | 襄阳东津新区浩然中学 |
191 | 2442060301010442 | 王梦思 | 女 | 襄阳东津新区浩然中学 |
192 | 2442060301010531 | 刘一喆 | 女 | 襄阳东津新区浩然中学 |
193 | 2442060301010562 | 梁禹哲 | 男 | 襄阳东津新区浩然中学 |
194 | 2442060301010628 | 樊子航 | 男 | 襄阳东津新区浩然中学 |
195 | 2442060301020044 | 张俊文 | 女 | 襄阳东津新区东津镇第二初级中学 |
196 | 2442060301020075 | 杨志浩 | 男 | 襄阳东津新区东津镇第二初级中学 |
197 | 2442060301020085 | 刘严秉 | 男 | 襄阳东津新区东津镇第二初级中学 |
198 | 2442060301020098 | 孙畅 | 男 | 襄阳东津新区东津镇第二初级中学 |
199 | 2442060301020114 | 张鑫坤 | 女 | 襄阳东津新区东津镇第二初级中学 |
200 | 2442060301020135 | 崔梦飞 | 男 | 襄阳东津新区东津镇第二初级中学 |
201 | 2442060301020294 | 杨玉琪 | 女 | 襄阳东津新区东津镇第二初级中学 |
202 | 2442060301030036 | 王礼景 | 男 | 襄阳东津新区世纪城中学 |
203 | 2442060301030045 | 杨家奕 | 女 | 襄阳东津新区世纪城中学 |
204 | 2442060301030078 | 李登凯 | 男 | 襄阳东津新区世纪城中学 |
205 | 2442060301030120 | 王雨欣 | 女 | 襄阳东津新区世纪城中学 |
206 | 2442060301030121 | 窦语嫣 | 女 | 襄阳东津新区世纪城中学 |
207 | 2442060301030141 | 祝天悦 | 女 | 襄阳东津新区世纪城中学 |
208 | 2442060301030146 | 章博雅 | 女 | 襄阳东津新区世纪城中学 |
209 | 2442060301030191 | 翟一航 | 男 | 襄阳东津新区世纪城中学 |
210 | 2442060301030192 | 桂小涵 | 女 | 襄阳东津新区世纪城中学 |
211 | 2442060301030238 | 陈天才 | 男 | 襄阳东津新区世纪城中学 |
212 | 2442060301030328 | 曹铭轩 | 男 | 襄阳东津新区世纪城中学 |
213 | 2442060301030419 | 张韶婕 | 女 | 襄阳东津新区世纪城中学 |
214 | 2442060301030438 | 刘奥俊 | 女 | 襄阳东津新区世纪城中学 |
215 | 2442060301030450 | 李薇 | 女 | 襄阳东津新区世纪城中学 |
216 | 2442060301030463 | 周高明 | 男 | 襄阳东津新区世纪城中学 |
217 | 2442060301030483 | 牛景硕 | 男 | 襄阳东津新区世纪城中学 |
218 | 2442060301030509 | 孟鑫宇 | 女 | 襄阳东津新区世纪城中学 |
219 | 2442060301030544 | 马天乐 | 男 | 襄阳东津新区世纪城中学 |
220 | 2442060301030575 | 季梓涵 | 女 | 襄阳东津新区世纪城中学 |
221 | 2442060301030602 | 王硕 | 男 | 襄阳东津新区世纪城中学 |
222 | 2442060301030617 | 张向前 | 男 | 襄阳东津新区世纪城中学 |
223 | 2442060301030652 | 许怡然 | 女 | 襄阳东津新区世纪城中学 |
224 | 2442060301030691 | 赵俊豪 | 男 | 襄阳东津新区世纪城中学 |
225 | 2442060301030699 | 叶奥胜 | 男 | 襄阳东津新区世纪城中学 |
226 | 2442060301030723 | 李飞雪 | 女 | 襄阳东津新区世纪城中学 |
227 | 2442060301030739 | 庞莉君 | 女 | 襄阳东津新区世纪城中学 |
228 | 2442060301030799 | 尚迪 | 女 | 襄阳东津新区世纪城中学 |
229 | 2442060301040028 | 王敬杰 | 男 | 襄阳东津新区新民中学 |
230 | 2442060301050090 | 管鑫然 | 女 | 襄阳东津新区金源中学 |
231 | 2442060301050157 | 樊子豪 | 男 | 襄阳东津新区金源中学 |
232 | 2442060301050184 | 彭梓夷 | 女 | 襄阳东津新区金源中学 |
233 | 2442060301050271 | 魏初晨 | 女 | 襄阳东津新区金源中学 |
234 | 2442060301050274 | 高子涵 | 女 | 襄阳东津新区金源中学 |
235 | 2442060301050646 | 梁诗语 | 女 | 襄阳东津新区金源中学 |
236 | 2442060301050651 | 舒王子天 | 男 | 襄阳东津新区金源中学 |
237 | 2442060301060085 | 丁羽纯 | 女 | 襄阳东津新区华侨城实验学校 |
238 | 2442060301060092 | 李梦娜 | 女 | 襄阳东津新区华侨城实验学校 |
239 | 2442060301060126 | 王浩毅 | 男 | 襄阳东津新区华侨城实验学校 |
240 | 2442060301060257 | 张可欣 | 女 | 襄阳东津新区华侨城实验学校 |
241 | 2442060301060274 | 赵一凡 | 男 | 襄阳东津新区华侨城实验学校 |
242 | 2442060301060285 | 李玄熙 | 男 | 襄阳东津新区华侨城实验学校 |
243 | 2442060410210048 | 陈雪莹 | 女 | 襄阳市第二十七中学 |
244 | 2442060410210064 | 张子轩 | 男 | 襄阳市第二十七中学 |
245 | 2442060410210067 | 刘俊豪 | 男 | 襄阳市第二十七中学 |
246 | 2442060410210075 | 张晨阳 | 男 | 襄阳市第二十七中学 |
247 | 2442060410210083 | 柏思齐 | 男 | 襄阳市第二十七中学 |
248 | 2442060410210120 | 黄超 | 男 | 襄阳市第二十七中学 |
249 | 2442060410210126 | 张子航 | 男 | 襄阳市第二十七中学 |
250 | 2442060410210163 | 郑如意 | 女 | 襄阳市第二十七中学 |
251 | 2442060410210191 | 卓家傲 | 男 | 襄阳市第二十七中学 |
252 | 2442060410210198 | 马宇晨 | 男 | 襄阳市第二十七中学 |
253 | 2442060410210257 | 张锦然 | 男 | 襄阳市第二十七中学 |
254 | 2442060410210268 | 陈可怡 | 女 | 襄阳市第二十七中学 |
255 | 2442060410210278 | 翁丹旸 | 女 | 襄阳市第二十七中学 |
256 | 2442060410210326 | 宋淑颖 | 女 | 襄阳市第二十七中学 |
257 | 2442060410210330 | 王雅淇 | 女 | 襄阳市第二十七中学 |
258 | 2442060410210376 | 刘思妍 | 女 | 襄阳市第二十七中学 |
259 | 2442060410210413 | 李红阳 | 男 | 襄阳市第二十七中学 |
260 | 2442060410210419 | 程博文 | 男 | 襄阳市第二十七中学 |
261 | 2442060410210429 | 汪哲娴 | 女 | 襄阳市第二十七中学 |
262 | 2442060410210488 | 张凯莉 | 女 | 襄阳市第二十七中学 |
263 | 2442060410210502 | 卞淑涵 | 女 | 襄阳市第二十七中学 |
264 | 2442060410220004 | 杜傲恒 | 男 | 襄阳市第四十二中学 |
265 | 2442060410220066 | 王赐恩 | 男 | 襄阳市第四十二中学 |
266 | 2442060410220078 | 朱俊起 | 男 | 襄阳市第四十二中学 |
267 | 2442060410220126 | 熊相邹 | 男 | 襄阳市第四十二中学 |
268 | 2442060410220152 | 谢宇馨 | 女 | 襄阳市第四十二中学 |
269 | 2442060410220155 | 张彩霞 | 女 | 襄阳市第四十二中学 |
270 | 2442060410220159 | 赵恩惠 | 女 | 襄阳市第四十二中学 |
271 | 2442060410220189 | 曾依瑶 | 女 | 襄阳市第四十二中学 |
272 | 2442060410220200 | 尚思桐 | 女 | 襄阳市第四十二中学 |
273 | 2442060410220260 | 张柳红 | 女 | 襄阳市第四十二中学 |
274 | 2442060410220270 | 邓赫然 | 男 | 襄阳市第四十二中学 |
275 | 2442060410220273 | 胡智杭 | 男 | 襄阳市第四十二中学 |
276 | 2442060410220301 | 毛心蕾 | 女 | 襄阳市第四十二中学 |
277 | 2442060410220304 | 孙沛慈 | 女 | 襄阳市第四十二中学 |
278 | 2442060410220333 | 翟铮奥 | 男 | 襄阳市第四十二中学 |
279 | 2442060410220346 | 贵娅琪 | 女 | 襄阳市第四十二中学 |
280 | 2442060410220347 | 黄婷婷 | 女 | 襄阳市第四十二中学 |
281 | 2442060410220358 | 余烜煜 | 女 | 襄阳市第四十二中学 |
282 | 2442060410220404 | 刘奥然 | 女 | 襄阳市第四十二中学 |
283 | 2442060410220408 | 汪思思 | 女 | 襄阳市第四十二中学 |
284 | 2442060410230042 | 刘晓艺 | 女 | 襄阳米芾中学 |
285 | 2442060410230054 | 杨佳晶 | 女 | 襄阳米芾中学 |
286 | 2442060410230058 | 胡星雨 | 女 | 襄阳米芾中学 |
287 | 2442060410230084 | 李新宇 | 男 | 襄阳米芾中学 |
288 | 2442060410230099 | 方如婷 | 女 | 襄阳米芾中学 |
289 | 2442060410230118 | 米静茹 | 女 | 襄阳米芾中学 |
290 | 2442060410230138 | 杨涵宇 | 男 | 襄阳米芾中学 |
291 | 2442060410230152 | 左子健 | 男 | 襄阳米芾中学 |
292 | 2442060410230180 | 黄梦怡 | 女 | 襄阳米芾中学 |
293 | 2442060410230188 | 米沐阳 | 男 | 襄阳米芾中学 |
294 | 2442060410230232 | 刘欣瑶 | 女 | 襄阳米芾中学 |
295 | 2442060410230246 | 李嘉琪 | 女 | 襄阳米芾中学 |
296 | 2442060410230284 | 李君怡 | 女 | 襄阳米芾中学 |
297 | 2442060410230311 | 周乐翔 | 男 | 襄阳米芾中学 |
298 | 2442060410230366 | 李文佩 | 女 | 襄阳米芾中学 |
299 | 2442060410230376 | 何豪杰 | 男 | 襄阳米芾中学 |
300 | 2442060410240014 | 刘振威 | 男 | 襄阳市第三十四中学 |
301 | 2442060410240020 | 王米乐 | 男 | 襄阳市第三十四中学 |
302 | 2442060410240022 | 肖博文 | 男 | 襄阳市第三十四中学 |
303 | 2442060410240080 | 蔡郡怡 | 女 | 襄阳市第三十四中学 |
304 | 2442060410240091 | 王彦璎 | 女 | 襄阳市第三十四中学 |
305 | 2442060410240189 | 宋昕妍 | 女 | 襄阳市第三十四中学 |
306 | 2442060410240198 | 周思钰 | 女 | 襄阳市第三十四中学 |
307 | 2442060410240274 | 孙宁伟 | 男 | 襄阳市第三十四中学 |
308 | 2442060410240303 | 杨静蕊 | 女 | 襄阳市第三十四中学 |
309 | 2442060410530004 | 陈文涛 | 男 | 襄阳市东风中学 |
310 | 2442060410530083 | 杜家浩 | 男 | 襄阳市东风中学 |
311 | 2442060410530095 | 张皓哲 | 男 | 襄阳市东风中学 |
312 | 2442060410530142 | 周必轩 | 男 | 襄阳市东风中学 |
313 | 2442060410530152 | 陶可欣 | 女 | 襄阳市东风中学 |
314 | 2442060410530157 | 翟语嫣 | 女 | 襄阳市东风中学 |
315 | 2442060410530174 | 田子平 | 男 | 襄阳市东风中学 |
316 | 2442060410530188 | 李玉卓 | 女 | 襄阳市东风中学 |
317 | 2442060410530189 | 刘佳俪 | 女 | 襄阳市东风中学 |
318 | 2442060410530199 | 张伊樊 | 女 | 襄阳市东风中学 |
319 | 2442060423010068 | 董晨颜 | 男 | 襄阳高新外国语学校 |
320 | 2442060423010110 | 魏子豪 | 男 | 襄阳高新外国语学校 |
321 | 2442060423010112 | 徐勇翔 | 男 | 襄阳高新外国语学校 |
322 | 2442060423010114 | 吴宝喆 | 男 | 襄阳高新外国语学校 |
323 | 2442060423010115 | 徐雨泽 | 男 | 襄阳高新外国语学校 |
324 | 2442060423010130 | 张宸子渝 | 女 | 襄阳高新外国语学校 |
325 | 2442060423010136 | 肖瑞泽 | 男 | 襄阳高新外国语学校 |
326 | 2442060423010220 | 余思悦 | 女 | 襄阳高新外国语学校 |
327 | 2442060423010322 | 王郑涵 | 男 | 襄阳高新外国语学校 |
328 | 2442060423010330 | 梁牧尧 | 男 | 襄阳高新外国语学校 |
329 | 2442060423010373 | 张傲宇 | 男 | 襄阳高新外国语学校 |
330 | 2442060423010402 | 宋子舟 | 男 | 襄阳高新外国语学校 |
331 | 2442060423010412 | 何承希 | 男 | 襄阳高新外国语学校 |
332 | 2442060423010415 | 周佳昊 | 男 | 襄阳高新外国语学校 |
333 | 2442060423010427 | 王靖洋 | 男 | 襄阳高新外国语学校 |
334 | 2442060423010437 | 范紫辰 | 女 | 襄阳高新外国语学校 |
335 | 2442060423020026 | 朱博宇 | 男 | 襄阳长春外国语学校 |
336 | 2442060423020030 | 刘若琳 | 女 | 襄阳长春外国语学校 |
337 | 2442060423020034 | 刘雯萱 | 女 | 襄阳长春外国语学校 |
338 | 2442060423020037 | 李沛沛 | 女 | 襄阳长春外国语学校 |
339 | 2442060423020044 | 王紫怡 | 女 | 襄阳长春外国语学校 |
340 | 2442060423020058 | 王佳霖 | 男 | 襄阳长春外国语学校 |
341 | 2442060423020060 | 肖云峰 | 男 | 襄阳长春外国语学校 |
342 | 2442060423020068 | 陈静乐 | 男 | 襄阳长春外国语学校 |
343 | 2442060423020070 | 刘一鸿 | 男 | 襄阳长春外国语学校 |
344 | 2442060423020110 | 黄祥瑞 | 男 | 襄阳长春外国语学校 |
345 | 2442060423020114 | 曾志豪 | 男 | 襄阳长春外国语学校 |
