襄阳八中2017年“一师一优课,一课一名师”活动小结
襄阳八中2017年“一师一优课,一课一名师”活动小结
2017年,按照市教育局的有关文件精神和《襄阳八中“一师一优课、一课一名师”活动方案》,教务处认真开展了“一师一优课、一课一名师”活动,全面完成了我校优课工作。
一、取得的成绩
1、注册、授课全覆盖。本次活动参加的对象是我校50岁以下的非专业课教师,我校共有110人,实际注册110人,已授课110人,晒课110人,完成了全年度晒课任务。
2、高度重视出精品。授课教师认真备课,认真打磨,活动中呈现出不少知识内容丰富、学情把握准确、教学过程精彩、学法安排新颖、课堂情感融洽、思想教育深入、教学效果优良的优课、精品课。
3、校本培训见效果。广大教师能够自觉积极听课学习,自活动开展以来,有124人参与听课活动,人均在20节以上,共听2563节。
二、需要改进的问题
1、要上有感情投入的课。教学的重点还是教师本身,教师要提高自己的教科研能力和课堂驾驭能力,老师不能局限于幻灯片,不能上流于形式的表演课。要在课堂的组织上下功夫,尽可能的调动学生,提高学生学习参与度。
2、要注意评课的时效性。同学科教师要及时、全员参与评课。教研组、备课组应多组织一些活动,为同学科教师搭建更好的交流平台。
3、听课人数和节数有待进一步提高。广大教师应该从提高自己业务能力出发,多听课、多做笔记,自觉学习新观念、新教法。从听课情况统计可以看出,仍有部分老师对听课活动不够重视、对自身要求不高,听课较少(甚至没有听课)。
附:襄阳八中“一师一优课”听课情况统计表(仅2017年上半年)
序号 | 姓名 | 次数 | 序号 | 姓名 | 次数 | 序号 | 姓名 | 次数 | 序号 | 姓名 | 次数 | |||
1 | 潘方敏 | 62 | 38 | 马进 | 10 | 75 | 魏贝贝 | 6 | 112 | 杨少军 | 3 | |||
2 | 辛权 | 38 | 39 | 韩蕾 | 10 | 76 | 孟敦 | 6 | 113 | 李前进 | 2 | |||
3 | 方光敏 | 31 | 40 | 喻丹 | 10 | 77 | 陈丹 | 6 | 114 | 向翠英 | 2 | |||
4 | 张军 | 27 | 41 | 王毅 | 10 | 78 | 李锋 | 6 | 115 | 田凯 | 2 | |||
5 | 王晓希 | 25 | 42 | 何庆华 | 9 | 79 | 王小双 | 6 | 116 | 黄革平 | 2 | |||
6 | 陈利 | 21 | 43 | 韩伟 | 9 | 80 | 徐勇 | 6 | 117 | 陈慧晶 | 2 | |||
7 | 陈国军 | 21 | 44 | 姚靖 | 9 | 81 | 杨丹 | 6 | 118 | 王艳大 | 2 | |||
8 | 陈鹏 | 20 | 45 | 彭真 | 9 | 82 | 方芳大 | 6 | 119 | 刘敏 | 2 | |||
9 | 黄庆红 | 20 | 46 | 康会云 | 9 | 83 | 曾容雍 | 6 | 120 | 张友理 | 1 | |||
10 | 王利祥 | 20 | 47 | 谭建华 | 9 | 84 | 兰兰 | 6 | 121 | 杨艳 | 1 | |||
11 | 邹德福 | 20 | 48 | 摆小燕 | 9 | 85 | 方芳小 | 5 | 122 | 刘杰强 | 1 | |||
12 | 王艳梅 | 19 | 49 | 汪亚楠 | 9 | 86 | 吴洋 | 5 | 123 | 肖晶 | 1 | |||
13 | 夏佩 | 18 | 50 | 李生华 | 9 | 87 | 王红 | 5 | 124 | 韦涛 | 1 | |||
14 | 左远鹏 | 18 | 51 | 兰剑 | 9 | 88 | 张爽 | 5 | 125 | 张兵 | 1 | |||
15 | 刘自红 | 17 | 52 | 林万超 | 9 | 89 | 张红茵 | 5 | 126 | 左汉锋 | 1 | |||
16 | 张小燕 | 17 | 53 | 张玲玲 | 9 | 90 | 王静 | 5 | 127 | 蔺永芬 | 1 | |||
17 | 刘武 | 16 | 54 | 李莉 | 9 | 91 | 姜凤香 | 5 | 128 | 褚应静 | 0 | |||
18 | 蒋传凤 | 16 | 55 | 刘明阳 | 9 | 92 | 阮颖 | 5 | 129 | 罗勇 | 0 | |||
19 | 卢圣云 | 15 | 56 | 张健 | 9 | 93 | 高超 | 5 | 130 | 罗小伟 | 0 | |||
20 | 佘立平 | 14 | 57 | 杨红艳 | 9 | 94 | 孙燕 | 5 | 131 | 钱艳萍 | 0 | |||
21 | 梁冬梅 | 14 | 58 | 杨军 | 9 | 95 | 刘芳 | 5 | 132 | 唐向红 | 0 | |||
22 | 郭涛 | 13 | 59 | 黄涛小 | 8 | 96 | 龚丽娟 | 4 | 133 | 姚琼 | 0 | |||
23 | 宋玉勤 | 13 | 60 | 樊皎 | 8 | 97 | 康毅 | 4 | 134 | 陈德忠 | 0 | |||
24 | 齐永喜 | 13 | 61 | 祝莹 | 8 | 98 | 曹小雨 | 4 | 135 | 王家乐 | 0 | |||
25 | 涂满春 | 13 | 62 | 赵世美 | 8 | 99 | 侯盈 | 4 | 136 | 焦纪东 | 0 | |||
26 | 彭君 | 12 | 63 | 韩银玲 | 8 | 100 | 宋燕玲 | 4 | 137 | 贺琼 | 0 | |||
27 | 魏剑 | 12 | 64 | 潘登 | 8 | 101 | 陶先玲 | 4 | 138 | 廖庆祥 | 0 | |||
28 | 任毅 | 12 | 65 | 任大伟 | 8 | 102 | 谢晓丹 | 4 | 139 | 涂保明 | 0 | |||
29 | 段韬 | 11 | 66 | 刘琴 | 8 | 103 | 骆襄林 | 4 | 140 | 郭志斌 | 0 | |||
30 | 李涛 | 11 | 67 | 罗艳 | 8 | 104 | 王晓璐 | 4 | 141 | 黄涛大 | 0 | |||
31 | 王懋华 | 11 | 68 | 李雅雪 | 7 | 105 | 梁向华 | 4 | 142 | 李坚 | 0 | |||
32 | 杨虎 | 11 | 69 | 李想 | 7 | 106 | 刘爽 | 3 | 143 | 肖志清 | 0 | |||
33 | 赛金娣 | 10 | 70 | 康桂荣 | 7 | 107 | 陈理芳 | 3 | 144 | 莘志才 | 0 | |||
34 | 李海波 | 10 | 71 | 裴珮 | 7 | 108 | 王艳小 | 3 | 145 | 李丹丹 | 0 | |||
35 | 张伟 | 10 | 72 | 郝融 | 7 | 109 | 张艳丽 | 3 | 146 | 刘建红 | 0 | |||
36 | 叶小东 | 10 | 73 | 曾凡成 | 7 | 110 | 曾莉 | 3 | 合计 | 1163 | ||||
37 | 李琼 | 10 | 74 | 刘华丽 | 7 | 111 | 王鹏 | 3 |
教务处
2017年6月30日
- 上一篇:听听世界20位顶级优秀教师的教学建议
- 下一篇:2017年秋季新进教师汇报课活动总结